Улаанбаатарын инфляци

Автор | Zindaa.mn
2013 оны 02 сарын 15

Инфляцийн өсөлтийн хурд саарч байгаа гэх мэдээллийг ҮСХ-ноос өгснийг уламжилсан. Тэгвэл одоо Улаанбаатар хотын болон Улсын инфляцийн өсөлтийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар хүргэе.

Хэрэглээний үнийн улсын индекс энэ оны 1 дүгээр сарын эцэст өмнөх сарынхаас 1.8 хувь, оны эхнээс 1.8 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 13.0 хувь, Улаанбаатар хотын хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сарынхаас 1.5 хувь, оны эхнээс 1.5 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 12.7 хувиар тус тус өссөн байна. Харин суурь инфляци жилийн 9.6 хувь байв.

Улаанбаатар

 

                  Сарын  Оны эхнээс  Жилийн   Суурь/Жилийн

2013 / 01              1.5          1.5          12.7        9.6

2012 / 12              0.7          14.2        14.2        11.1

2012 / 11              -0.2        13.4        14.2        10.7

2012 / 10              0.2          13.7        15.0        11.4

2012 / 09              1.2          13.4        15.1        10.7

2012 / 08              1.4          12.1        15.6        10.1

2012 / 07              0.66        10.6        14.9        8.9

2012 / 06              0.3          9.8          15.1        9.2

2012 / 05              1.0          9.5          16.6        10.6

2012 / 04              0.2          8.4          17.8        10.9

2012 / 03              2.5          8.3          17.3        11.3

2012 / 02              2.6          5.5          13.3        12.4

2012 / 01              2.9          2.9          10.8        11.9

 

Улс

                    Сарын   Оны эхнээс   Жилийн

2013 / 01              1.8          1.8          13.0

2012 / 12              0.8          14.0        14.0

2012 / 11              0.2          13.1        14.4

2012 / 10              0.6          12.9        15.0

2012 / 09              1.0          12.2        14.8

2012 / 08              0.7          11.1        14.9

2012 / 07              0.6          10.4        14.5

2012 / 06              0.5          9.7          14.7

2012 / 05              1.0          9.2          15.4

2012 / 04              0.5          8.2          16

2012 / 03              2.2          7.6          15.3

2012 / 02              2.5          5.4          12.5

2012 / 01              2.8          2.8          10.2

Сэтгэгдэл ( 0 )

Сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Top