БЗД-Хожуулын аманд газар эзэмших эрх авсан иргэд

Автор | Zindaa.mn
2014 оны 08 сарын 16

НИТХ-ын 10/39 дүгээр тогтоолоор нийт 52 байршилд газар өмчлүүлэхээр шийдвэрлэж, иргэд эхний ээлжинд зарлагдсан 5 байршилд газар өмчлөх бүртгэлийн ажлыг энэ сарын 1-ний 12.00 цагт цахим хэлбэрээр эхлүүлж НИТХТ-ийн 2014 оны 92 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд бүртгэлтэй иргэдийн гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлөх эрхийн нэгж талбарын байршлыг сонгох үйл ажиллагааг цахим хэлбрээр зохион байгуулах журам”-д заасны дагуу 2014 оны наймдугаар сарын 15-ны өдрийн 12.00 минутанд дуусгавар болгосон. Нийт 281”440 иргэн цахимаар бүртгүүлснээс 14”954 иргэнийг цахим систем автомат үйлдлээр тодрууллаа. Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Хожуулын ам – 91927 иргэн бүртгүүлж, дараах 909 иргэн сонгогдож газар өмчлөх эрхтэй боллоо.

 

НИТХ-ын 10/39 дүгээр тогтоолоор нийт 52 байршилд газар өмчлүүлэхээр шийдвэрлэж, иргэд эхний ээлжинд зарлагдсан 5 байршилд газар өмчлөх бүртгэлийн ажлыг энэ сарын 1-ний 12.00 цагт цахим хэлбэрээр эхлүүлж НИТХТ-ийн 2014 оны 92 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд бүртгэлтэй иргэдийн гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлөх эрхийн нэгж талбарын байршлыг сонгох үйл ажиллагааг цахим хэлбрээр зохион байгуулах журам”-д заасны дагуу 2014 оны наймдугаар сарын 15-ны өдрийн 12.00 минутанд дуусгавар болгосон. Нийт 281”440 иргэн цахимаар бүртгүүлснээс 14”954 иргэнийг цахим систем автомат үйлдлээр тодрууллаа. Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Хожуулын ам – 91927 иргэн бүртгүүлж, дараах 909 иргэн сонгогдож газар өмчлөх эрхтэй боллоо.

 

 

Өмчлөгчид
Эцэг /эх/-ийн нэр Өөрийн нэр Регистр Дүүрэг Байршил Тоот
485 Ганболд Номиндарь ВЮ88033108 Баянзүрх 6 1
347 Алтанцэцэг Зул ЧИ80022022 Баянзүрх 6 2
227 Дуламсүрэн Отгондулам ЙР85092365 Баянзүрх 6 3
460 Дарьсүрэн Хөвсгөлсайхан ИО81071807 Баянзүрх 6 4
585 Уранбилгүүн Чингүүн УК12320591 Баянзүрх 6 5
120 ЖИГЖИД НОМИН-ЭРДЭНЭ УХ98033006 Баянзүрх 6 6
200 Самдан Сэдэдмаа ЙЖ70032007 Баянзүрх 6 7
501 Мөнхгэрэл Тэмүүлэн УК04250632 Баянзүрх 6 8
477 Мэндсайхан Сэлэнгэ ХК72091807 Баянзүрх 6 9
106 Баярхүү Номин-Эрдэнэ УК08242604 Баянзүрх 6 10
816 ДАМБА БАЯРАА АБ65102805 Баянзүрх 6 11
444 Бямбаа Цолмонхорол ХН64012463 Баянзүрх 6 12
690 Лхагважав Дунгармаа ШЗ61101661 Баянзүрх 6 13
530 Балдандорж Оюунбат ЛЮ83041876 Баянзүрх 6 14
65 Энхтайван Мөнхэрдэнэ АС99090318 Баянзүрх 6 15
212 Цэдэнсүрэн Түвшинбат УЛ91070837 Баянзүрх 6 16
157 Маналжав Отгонтуяа ЛМ83042224 Баянзүрх 6 17
448 Намуунаа Биндэръяа УА10220504 Баянзүрх 6 18
673 дорж наранчимэг ЙЮ59090309 Баянзүрх 6 19
404 Мэндбаяр Буянзаяа ФД01072504 Баянзүрх 6 20
479 АРИУНБОЛД ЭРХЭМБЭЛЭГ УК11310811 Баянзүрх 6 21
247 ЦЭРЭНДУЛАМ ӨЛЗИЙСАЙХАН ЦГ72071901 Баянзүрх 6 22
623 Батдэлгэр Баттулга УШ97090416 Баянзүрх 6 23
618 Очиртамга Баянэөгөл УЛ12271718 Баянзүрх 6 24
64 Саруул Мэргэдэй УЖ12210152 Баянзүрх 6 25
265 Өнөрболд Чингүүнжав УК12211778 Баянзүрх 6 26
258 Пүрэв-Ойдов Нармандах РУ57040409 Баянзүрх 6 27
698 Өсөхбаяр Энхжин КЮ07312304 Баянзүрх 6 28
58 Зууннаст Минжин ЛЮ98081209 Баянзүрх 6 29
664 Самбуу Оюунцэцэг ХЗ56101160 Баянзүрх 6 30
616 Пүрэв Мөнх-Эрдэнэ ДЛ72111614 Баянзүрх 6 31
733 ХОРОЛГАРАВ ТӨМӨРСҮХ ЧБ64100875 Баянзүрх 6 32
500 нармандах цагаадай УК03266311 Баянзүрх 6 33
435 Бат-Өлзий Пүрвээ МЗ94033119 Баянзүрх 6 34
169 ДАВААДОРЖ ХЭРЛЭНТУУЛ ХЗ88011565 Баянзүрх 6 35
353 Аабат Алтанчимэг ХО74013101 Баянзүрх 6 36
230 Гонгор Ганчимэг ЦА69050608 Баянзүрх 6 37
18 Ганболд Түвшин ХГ88031970 Баянзүрх 6 38
908 Цэсэндорж Оюун-Эрдэнэ УТ88080281 Баянзүрх 6 39
83 Батаа Гэгээнзаяа УФ11320125 Баянзүрх 6 40
691 Шийтэв Баярмаа ЙИ80041407 Баянзүрх 6 41
906 Нарантуяа Эрдэнэбаяр УК12281671 Баянзүрх 6 42
474 Дорж Батбаяр ДС88030613 Баянзүрх 6 43
595 Бэгзжав Хангай УК89011473 Баянзүрх 6 44
148 хандсүрэн сарантуяа ХИ61111861 Баянзүрх 6 45
849 Алтанхүү Ихбаяр УМ05271119 Баянзүрх 6 46
738 Батхүү Дондог УК96101931 Баянзүрх 6 47
403 довчин нармандах УК50010505 Баянзүрх 6 48
206 Дэлгэрбаатар Цэцүүхэй УХ02241126 Баянзүрх 6 49
600 Энххөөрөгч Анимаа УК02212200 Баянзүрх 6 50
697 Өнөрбаяр Эрдэнэбаяр УК08212135 Баянзүрх 6 51
425 Дорж Арвинсайхан ШЕ66052918 Баянзүрх 6 52
652 Зундуй Галхүү ЧЛ66012574 Баянзүрх 6 53
14 Дашдорж Сэрод ХЙ73052814 Баянзүрх 6 54
219 Өнөрсайхан Эрдэнэчимэг УЖ01220507 Баянзүрх 6 55
150 Сумъяа Бүтэмж ЛГ86101501 Баянзүрх 6 56
586 Ламжав Ичинхорлоо ЦБ35031804 Баянзүрх 6 57
326 Лхамсүрэн Долгор ВЭ46021812 Баянзүрх 6 58
859 Аюурзана Алтангэрэл ЧС61090279 Баянзүрх 6 59
490 Дамбасанж Байгалмаа УЗ89120887 Баянзүрх 6 60
96 Доржсүрэн Номин-Эрдэнэ УШ94041103 Баянзүрх 6 61
162 лхагва сарантуяа ЧВ84010308 Баянзүрх 6 62
496 Дүгэрсүрэн Баттүшиг РУ80013014 Баянзүрх 6 63
140 Пэрэнлэй Отгонтөгс ХВ67032970 Баянзүрх 6 64
432 Түвшинбаяр Номин ЧР84122909 Баянзүрх 6 65
296 Цогдэлгэр энхчимэг ЖГ86092466 Баянзүрх 6 66
50 гүнрэгмаа ичинхорол НЭ91042009 Баянзүрх 6 67
665 Лутбат Чимэгмаа МБ86110600 Баянзүрх 6 68
805 Чулуунбаатар Батбилэг ЧЕ83022410 Баянзүрх 6 69
300 Шинэбаатар Саруулбилэг УЦ06241241 Баянзүрх 6 70
724 ганболд номинэрдэнэ ГН07320600 Баянзүрх 6 71
433 Одончимэг Баярзул УА10260503 Баянзүрх 6 72
684 юмбүүхүү бямбасүрэн ШГ71051072 Баянзүрх 6 73
478 Нямсүрэн Ренчинжамц ИГ98060717 Баянзүрх 6 74
279 Дашцэрэн Энхсайхан ЧЖ84052976 Баянзүрх 6 75
192 Цогтбаяр Оюунзул ХА77030801 Баянзүрх 6 76
560 Лувсандорж Мягмарсүрэн УЮ66030817 Баянзүрх 6 77
340 Батсайхан Дэлгэрсайхан НЙ02222012 Баянзүрх 6 78
878 Нямсүрэн Мөнгөнхонх ДА89051602 Баянзүрх 6 79
831 Халзан Далантай УД59050170 Баянзүрх 6 80
669 Нямбуу Отгон ВЮ85021867 Баянзүрх 6 81
92 Пүрэвсүрэн Мөнх-Эрдэнэ ФБ86111711 Баянзүрх 6 82
314 Эрдэнэцэцэг Ууганбаяр ЦГ87102719 Баянзүрх 6 83
591 Пүрэв Золжаргал УК95101248 Баянзүрх 6 84
624 ургаа шийрэвдорж ВЮ92122419 Баянзүрх 6 85
502 Алтан хуяг Лхагва ОЮ93012798 Баянзүрх 6 86
903 дАШДЭЛЭГ Тэлмүүн УХ94100411 Баянзүрх 6 87
198 Нямдагва Эрдэнэзул МХ95010102 Баянзүрх 6 88
243 Дашдаваа Цэндбазар ДР89041906 Баянзүрх 6 89
687 Мэндбаяр Баярбилэг ИО89012315 Баянзүрх 6 90
66 ГАНГАА ЭНХЗАЯА ЛЮ89051568 Баянзүрх 6 91
357 Дэлэг Хоролдулам ВЮ42111706 Баянзүрх 6 92
360 Тарваа Алтанцэцэг НТ72110507 Баянзүрх 6 93
873 цэгмид батбаяр ВН58071414 Баянзүрх 6 94
11 Чинзориг Номун УО12322962 Баянзүрх 6 95
458 Ууганбаяр Жаргалмаа ИО02292627 Баянзүрх 6 96
117 Тогоонсүх Оюунтуяа СФ71093002 Баянзүрх 6 97
730 Жадамбаа Жигүүр ЖЕ03261405 Баянзүрх 6 98
342 Дондог Сувд-Эрдэнэ АЯ90110807 Баянзүрх 6 99
308 Аюуш Мандахнар УЦ07312171 Баянзүрх 6 100
751 Сономцэрэн Гантуяа ЧТ79120805 Баянзүрх 6 101
790 Сангидорж Даваа ЦВ57052207 Баянзүрх 6 102
753 Бадамраа Ганболд ЧЛ57101313 Баянзүрх 6 103
638 Сүхбаатар Цэлмэг УЦ14232924 Баянзүрх 6 104
171 баасанхүү өлзийжаргал ШЗ70073105 Баянзүрх 6 105
407 Лувсанжамба Баясгалан ЖЯ57121667 Баянзүрх 6 106
901 Дамдинсүрэн Намхайцэцэг ЛЮ78040767 Баянзүрх 6 107
729 Сандагдорж Мөнх-Очир ХН67061468 Баянзүрх 6 108
841 Батбаатар Батжаргал ЛЮ88102771 Баянзүрх 6 109
16 Мягмаржав Бадамцэцэг ОЖ88111601 Баянзүрх 6 110
48 Батсуурь Цагаанбилэг ПИ88052134 Баянзүрх 6 111
283 Нямсүрэн Тэмүүлэн УХ08252711 Баянзүрх 6 112
370 Тулгабаатар Оюун-Эрдэнэ НЕ88012000 Баянзүрх 6 113
610 Баатарсүрэн Ариунзаяа ЖИ90082801 Баянзүрх 6 114
195 цэрэнжав уранчимэг ХЕ78043007 Баянзүрх 6 115
287 Батжаргал Нацагдорж УМ88091911 Баянзүрх 6 116
640 батдорж рэнцэнсамбуу ВЮ79050719 Баянзүрх 6 117
810 Андрууш Мөнхбат ЧК80042413 Баянзүрх 6 118
570 Дэмчиг Оюун ХЖ67101109 Баянзүрх 6 119
101 Сугарсүрэн Билгүүн УК09231137 Баянзүрх 6 120
418 Цэдэн-Очир Баттулга ЦВ71051416 Баянзүрх 6 121
528 Насанжав Оюунжаргал ТЯ70030501 Баянзүрх 6 122
518 Жамбалдорж Должинсүрэн ЧД37070348 Баянзүрх 6 123
508 Ганбат Гообилэг УЛ13271201 Баянзүрх 6 124
410 Рэнцэндорж Дугарбаян УЦ09231319 Баянзүрх 6 125
748 Лонжид Ганхуяг УС65020621 Баянзүрх 6 126
662 соронзонболд хэрлэнчимэг СЧ89080769 Баянзүрх 6 127
156 Тэрбиш Болорчимэг ЛЮ76020327 Баянзүрх 6 128
791 Баянжаргал Батөлзий ЦЕ88030572 Баянзүрх 6 129
325 зоригтбаатар энххүслэн УЛ08210548 Баянзүрх 6 130
302 Чимэд Дашдорж СП93041818 Баянзүрх 6 131
295 Төмөр-Очир Энхцэцэг УЦ88091920 Баянзүрх 6 132
773 Готов Дариймаа ПВ83112405 Баянзүрх 6 133
139 Мажигаа Урансайхан ХЛ69092004 Баянзүрх 6 134
211 ЦЭРЭНДОРЖ ОЮУНТУНГАЛАГ КЮ80031066 Баянзүрх 6 135
609 Элбэгбаяар Энхтөр УК88070512 Баянзүрх 6 136
567 Лувсандаш Бямбадорж ЦЕ66031279 Баянзүрх 6 137
538 Галбадрах Уранбилэг ЧМ83062269 Баянзүрх 6 138
143 Булган-эрдэнэ Батчимэг УК94103101 Баянзүрх 6 139
630 ядамсүрэн Жавзандулам ПО86071001 Баянзүрх 6 140
778 Одбаяр Одхүү УО08211832 Баянзүрх 6 141
167 Бямба Саранчимэг НЙ68022909 Баянзүрх 6 142
97 Чинзориг Батсайхан ШУ92080919 Баянзүрх 6 143
3 Түүчинтав Доржготов ЧМ80090274 Баянзүрх 6 144
112 Үнэнбат Аз УК08291619 Баянзүрх 6 145
480 Баттулга Анусайхан УП09322885 Баянзүрх 6 146
760 Магванцэрэн Эрдэнэтуяа ЕЦ85091365 Баянзүрх 6 147
385 Дагва Балгансүрэн ВЮ79061071 Баянзүрх 6 148
694 батцоож өлзийжаргал ИА95051003 Баянзүрх 6 149
463 Нацагдорж Цэнджаргал ЖЯ74062803 Баянзүрх 6 150
381 Монхоорой Хонгорзул ЛЖ81011624 Баянзүрх 6 151
801 бааст байгалмаа УЕ74053044 Баянзүрх 6 152
400 энхмэнд содбаяр ЖЯ83031471 Баянзүрх 6 153
180 Мишиг Думаа УЕ56031204 Баянзүрх 6 154
80 Отгонсүрэн Хулан УК13291601 Баянзүрх 6 155
318 Жамсран Хулан УХ96051704 Баянзүрх 6 156
755 Цолмон Эрдэнэ-Очир УЧ92121251 Баянзүрх 6 157
680 Хамбин Бямбатогтох ХА83123163 Баянзүрх 6 158
613 Нямсүрэн Батбаяр ЕЙ72041637 Баянзүрх 6 159
245 Эрдэнэбаатар Арвин УА13221881 Баянзүрх 6 160
378 буянтогтох мөнхцэцэг ГЮ85032661 Баянзүрх 6 161
619 сумъяа цэцэгдэмбэрэл НЫ78020564 Баянзүрх 6 162
658 сэр-од саранцэцэг ЧЛ67070560 Баянзүрх 6 163
563 ХҮДЭРБААТАР СОЁМБОЦАЦРАЛ СЗ12260104 Баянзүрх 6 164
45 Мөнх-Өнөр Биндэрьяа ЙЮ13261221 Баянзүрх 6 165
481 Наран Амарзаяа ТГ86122602 Баянзүрх 6 166
553 Отгончулуун Түвшинтөгс УК92041459 Баянзүрх 6 167
317 Зоригтбаатар Мөнхтөр УА14250551 Баянзүрх 6 168
764 Энхтэгш Мөнхбат РЙ79030911 Баянзүрх 6 169
558 Сангидорж Хишигжаргал ЦА71010366 Баянзүрх 6 170
94 Бооёо Бямбацэрэн ИЮ85082516 Баянзүрх 6 171
803 Баатарцогт Батболд УХ71082772 Баянзүрх 6 172
233 бичээч оюунгэрэл КЮ62031382 Баянзүрх 6 173
355 Аким Үметкер ПЭ90042902 Баянзүрх 6 174
75 Дархансүх Гарьд УГ14252278 Баянзүрх 6 175
578 Баатар Ганзориг ОЭ72031514 Баянзүрх 6 176
565 Оюунбилэг Ундрам УУ89060503 Баянзүрх 6 177
812 Онхоон Отгонтөгс ЦД83052816 Баянзүрх 6 178
439 Лхагвасүрэн Баясалмаа ЕЭ84032064 Баянзүрх 6 179
746 Данзан Ичинхорлоо ЦЗ21110501 Баянзүрх 6 180
587 Болдбаатар Бадамдорж ОА90082415 Баянзүрх 6 181
476 Амарсайхан Баттулга УП93021110 Баянзүрх 6 182
695 Лхагвасүрэн Гансүх УП89022419 Баянзүрх 6 183
173 Ихбаяр Санчиржав УЗ96012716 Баянзүрх 6 184
242 Аюуш Оюунболд ЦЗ82092833 Баянзүрх 6 185
133 Вера Мөнхгэрэл ЗЮ74012205 Баянзүрх 6 186
234 Батнасан Үржин ЧП75070763 Баянзүрх 6 187
90 Аюурзана Тамир УУ07280708 Баянзүрх 6 188
294 Октябрь Нинжин УЛ07260549 Баянзүрх 6 189
299 Ганбаатар Өсөхбаяр ЦД88020319 Баянзүрх 6 190
408 Батсайхан Мөнхболд УК04321499 Баянзүрх 6 191
858 ЭнхУянга Уранзаяа УК04231665 Баянзүрх 6 192
207 Нямаа Галбадрах ЦБ85090517 Баянзүрх 6 193
21 Санжийноров Индраноров УЦ10211994 Баянзүрх 6 194
466 Гантөмөр Золжаргал УШ99040712 Баянзүрх 6 195
891 лувсанчоймбол баярцэнгэл ЖЯ71051367 Баянзүрх 6 196
683 Баясгалан Мөнхзул ВЙ92043004 Баянзүрх 6 197
572 Жамсранжав Нанжидмаа ИВ96101308 Баянзүрх 6 198
250 сүхбаатар мөнгөншагай ВЮ89100217 Баянзүрх 6 199
491 Оюун Марал УЛ10321106 Баянзүрх 6 200
20 Цэрэндорж Цэрэндаваа ЧЗ67022729 Баянзүрх 6 201
529 Буянтогтох Баяртогтох УД90092032 Баянзүрх 6 202
246 Билэгсайхан Болорсайхан МЗ93042021 Баянзүрх 6 203
115 нэргүй билгүүн ДЮ88022511 Баянзүрх 6 204
443 Галхүү Хонгорзул УК90042561 Баянзүрх 6 205
688 Гавааш Алтанхуяг УБ74082510 Баянзүрх 6 206
574 Сүхээ Азай ПЕ79062641 Баянзүрх 6 207
678 ганболд болоржин УЛ07210701 Баянзүрх 6 208
44 гантулга батболд УУ10230315 Баянзүрх 6 209
165 Чинбат Халиунцэцэг УК99091823 Баянзүрх 6 210
130 Ганболд Болор УХ92040525 Баянзүрх 6 211
590 Баттулга Сүх-Эрдэнэ УК10312337 Баянзүрх 6 212
396 Баттогтвор Энхмаа ЧИ85102701 Баянзүрх 6 213
834 Жамбалдорж Өлзийчимэг ТЗ85101365 Баянзүрх 6 214
894 эрдэнэзул эгшиглэн УО12222521 Баянзүрх 6 215
850 Төмөрхуяг Нарангэрэл ЕЙ75091503 Баянзүрх 6 216
421 Шагдар Ариунболд СЮ83032811 Баянзүрх 6 217
484 Жайдаш Нарантуяа ЧО69121601 Баянзүрх 6 218
728 Дашбат Уянга ДЮ93030104 Баянзүрх 6 219
390 БАТБАЯР ГАНБОЛД УХ61100939 Баянзүрх 6 220
556 соёлбаатар бадамсэд ХЛ86060278 Баянзүрх 6 221
644 Санжжав Нандинцэцэг ОЛ92112101 Баянзүрх 6 222
796 Батхүү Сайхансанаа УЛ08222541 Баянзүрх 6 223
505 хумбаа ганхуяг ВВ77030739 Баянзүрх 6 224
866 Бямба Мөнхсүрэн ЦЕ56120810 Баянзүрх 6 225
346 Бүүвээ Тунгалаг ЧЛ53010560 Баянзүрх 6 226
263 Батзориг Батчимэг УП90111928 Баянзүрх 6 227
731 Алтанжолоо Сумъяабазар УК04210559 Баянзүрх 6 228
617 Дарьсүрэн Батдэлгэр ЙЮ73050771 Баянзүрх 6 229
166 даваасамба батбаатар ИЙ88011615 Баянзүрх 6 230
108 Мөнхбаатар Солонго УЖ02322009 Баянзүрх 6 231
854 Балам Цогтбаяр СЮ70052871 Баянзүрх 6 232
194 Намжил Одонжил ЕП78121507 Баянзүрх 6 233
449 Энхбаяр Мөнхсахъя ИЗ90122118 Баянзүрх 6 234
123 Жигмэд Үзмээ ШВ67060264 Баянзүрх 6 235
713 БИЛГЭЭ БИНДЭРЬЯА УХ12252661 Баянзүрх 6 236
341 Баасанжав Цэрэндолгор ДЮ69021104 Баянзүрх 6 237
775 Амар-эрдэнэ Алтансүх УД90112115 Баянзүрх 6 238
685 Отгонбаатар Бат эрдэнэ УЛ10252259 Баянзүрх 6 239
653 Маамаа Сэрсэнжав ИО70102817 Баянзүрх 6 240
323 Замбалгарав Сүрэнжав РЮ41071011 Баянзүрх 6 241
759 ХИШИГСҮРЭН УНДРАЛ УХ88082022 Баянзүрх 6 242
465 Должинсүрэн Хашбаатар ЧЗ61120972 Баянзүрх 6 243
681 эрдэнэбаяр жамсран ФЖ86100119 Баянзүрх 6 244
222 Нямсүрэн Даваадэмбэрэл УХ89081493 Баянзүрх 6 245
768 Ганхөлөг Мөнх Алдар УЦ12212815 Баянзүрх 6 246
531 Намдаг Түмэнбаяр ЦД55022133 Баянзүрх 6 247
739 Насанбат Мөнгөнтуяа УЧ08321709 Баянзүрх 6 248
799 оюунэрдэнэ мэнджаргал ИЗ10211112 Баянзүрх 6 249
79 Шүрэнгэрэл Энхжин УО03281203 Баянзүрх 6 250
244 Сосорбарам Бямбасүрэн ПЙ85111166 Баянзүрх 6 251
864 Амгаланбаяртогтох Насанбуян ТД88061767 Баянзүрх 6 252
306 Дашдондог Одгэрэл ХЗ87122511 Баянзүрх 6 253
257 Батболд Туул УЛ10310944 Баянзүрх 6 254
584 Цэндмаа Болортүвшин ЧЖ85111302 Баянзүрх 6 255
605 Батчулуун Цэгмэд НД84112861 Баянзүрх 6 256
879 Энхбаатар Нарангэрэл УК01291108 Баянзүрх 6 257
170 Түмэнжаргал Янжиндулам ЦД84021669 Баянзүрх 6 258
13 НАНЖИД ЦЭЦЭНХҮҮ ИЦ79040818 Баянзүрх 6 259
702 ВААНЧИГ БАДАМДОРЖ ЦП38112417 Баянзүрх 6 260
338 чадраа баатарцогт УС66010514 Баянзүрх 6 261
273 Даваадорж Нарангарав УЖ02243063 Баянзүрх 6 262
789 Наранбаатар Мөнхнаран ЗВ00250119 Баянзүрх 6 263
345 Бямбаа Цэрэнбадам ЦД82112363 Баянзүрх 6 264
235 моондой наранбаяр ЧС85030179 Баянзүрх 6 265
464 батхүү ариунсанаа ХЙ83101765 Баянзүрх 6 266
59 оюунбилэг баярмөнх ФА89110714 Баянзүрх 6 267
675 Сайнбаяр Баярчимэг СЮ88030223 Баянзүрх 6 268
17 Төгсөө Амарсанаа УП97032370 Баянзүрх 6 269
61 Хүрэлбаатар Намнансүрэн СЛ92040931 Баянзүрх 6 270
881 Баасанцэрэн Түмэнжаргал ЦЖ61123173 Баянзүрх 6 271
851 Батсүх Дагиймаа МЛ81011306 Баянзүрх 6 272
417 шүрэнцэцэг батбуян ЧР77022871 Баянзүрх 6 273
776 Баярням Тамир УУ00211457 Баянзүрх 6 274
856 Цэвэгмэд Өлзийхшиг ОН85022567 Баянзүрх 6 275
569 Адилбиш Амарзаяа УШ09231202 Баянзүрх 6 276
183 Дашдэлэг Цэнгээсайхан ЧО70081701 Баянзүрх 6 277
897 Пүрэвсүрэн Эрдэнэсүрэн ХБ87012748 Баянзүрх 6 278
804 бодь урангоо УН13320901 Баянзүрх 6 279
825 ханддорж баярцэлмүүн УД12261701 Баянзүрх 6 280
836 Буянтогтох Одзаяа МТ92120201 Баянзүрх 6 281
409 Ганбат Нарангэрэл ЗИ91100821 Баянзүрх 6 282
285 Зоригт Энхтуяа КЮ66071964 Баянзүрх 6 283
820 Батдорж Ариунхүслэн УП11320782 Баянзүрх 6 284
656 Батболд Дашням УП96101321 Баянзүрх 6 285
193 Март Ууганбаяр УК07302054 Баянзүрх 6 286
643 Өвгөнхүү Туул ХБ58092400 Баянзүрх 6 287
155 Жарантай Цэрэнбалжир АК90012305 Баянзүрх 6 288
310 гүнтэвсүрэн уранчимэг ОЮ66071020 Баянзүрх 6 289
321 пүрэв сэргэлэн ЙС75032108 Баянзүрх 6 290
583 Нарангэрэл Цэндбаяр ЧЗ82051474 Баянзүрх 6 291
889 Жавзансүрэн Батдорж УЛ06300250 Баянзүрх 6 292
93 Бат-эрдэнэ Болорцэцэг ЧН85051561 Баянзүрх 6 293
188 Энхбадрах Ууганцэцэг ЕП94041103 Баянзүрх 6 294
55 Ганбаатар Баярмаа ЗЮ85071161 Баянзүрх 6 295
770 Норовсамбуу Энхтуяа ТГ54122666 Баянзүрх 6 296
888 Сумъяажав Дэлгэрмаа ЛГ86021001 Баянзүрх 6 297
391 Батсүх Уртнасан ЧЖ77122207 Баянзүрх 6 298
177 Жүрмэддорж Чимэг УК89032327 Баянзүрх 6 299
637 Саранцэцэг Хаянхярваа УК90070271 Баянзүрх 6 300
12 очирдаваа сумъяа УК00232068 Баянзүрх 6 301
742 Доржсүрэн Сүглэгмаа ВЮ92010727 Баянзүрх 6 302
896 Жаргалсайхан Даваадорж РК83083012 Баянзүрх 6 303
693 Барамсай Сувдантариа ТЛ74080188 Баянзүрх 6 304
639 Дашравдан Амина УЛ11322989 Баянзүрх 6 305
187 Баянтөмөр Сэрсмаа МТ78010201 Баянзүрх 6 306
779 Эрдэнэмөнх Мөнхбаясгалан УЛ10212175 Баянзүрх 6 307
636 Чагнаадорж Мягмархорол НЛ97022716 Баянзүрх 6 308
76 Басанжав Гэрлээ ОС78112407 Баянзүрх 6 309
356 Батчулуун Одонцэцэг ШГ84090905 Баянзүрх 6 310
249 Даваа Оюунгэрэл ЧЖ69041164 Баянзүрх 6 311
512 Энхжин Золзаяа МБ87010200 Баянзүрх 6 312
210 Баярсайхан Булгантамир ЦВ81080408 Баянзүрх 6 313
532 Батбаяр Золбоо ЧС82022068 Баянзүрх 6 314
174 Баасанжав Загдсүрэн ШЕ53051561 Баянзүрх 6 315
462 Чинбат Уянга ЖИ87082404 Баянзүрх 6 316
134 ЛЕНА БАТОРШИХ ОЮ76012036 Баянзүрх 6 317
718 Долгоржав Бадам ХА42090267 Баянзүрх 6 318
907 Миша Бямба МТ70122702 Баянзүрх 6 319
723 Үнэнбат Нансалмаа УШ88121501 Баянзүрх 6 320
104 Шинэбаатар Энэрэл УК09273103 Баянзүрх 6 321
136 Болормаа Хүслэн УК10291165 Баянзүрх 6 322
178 Жүрмэддорж Сувд ЦЕ83102102 Баянзүрх 6 323
292 Алтангэрэл Баясгалан ДН87081202 Баянзүрх 6 324
848 Мягмар Чулуунсүрэн ЦЕ85070672 Баянзүрх 6 325
811 Бат-Эрдэнэ Билгүүн УХ06271535 Баянзүрх 6 326
442 БААТАРХҮҮ ТЭМҮҮЛ ГЮ90041010 Баянзүрх 6 327
374 Мөнгөнчимэг Уянга СА95090501 Баянзүрх 6 328
788 жав сундуй ОО79021371 Баянзүрх 6 329
807 Бадгаа Гантулга ЕК82100692 Баянзүрх 6 330
898 Дагвадорж Туяамандах ЦЕ75011209 Баянзүрх 6 331
411 Баатар Соёлмаа ОЕ71030605 Баянзүрх 6 332
514 Даваа Хосбаяр ВЮ99061713 Баянзүрх 6 333
261 Гомбосүрэн Үүрийнцолмон ИЭ74050177 Баянзүрх 6 334
604 Амгаабазар Надмидсүрэн ТЖ86061500 Баянзүрх 6 335
651 Ганпүрэв Энхжин УК12220965 Баянзүрх 6 336
719 Цэрэннадмид Сугарцэрэн ЗЖ69060401 Баянзүрх 6 337
855 Буянжаргал Баасанжаргал ТЯ76010907 Баянзүрх 6 338
354 Түвшинбаяр Наран-Эрдэнэ УК11322821 Баянзүрх 6 339
818 Нарантуяа Амин-Эрдэнэ УЧ03303102 Баянзүрх 6 340
863 Энхтуяа Анусэцэн УШ89081767 Баянзүрх 6 341
28 Дун Мягмарсүрэн ИЮ92111739 Баянзүрх 6 342
581 Базармэнд Түвшинчимэг ЧЗ85022568 Баянзүрх 6 343
62 Зоригт Жүгдэрмаа УК91020324 Баянзүрх 6 344
450 Өлзийбат Ариунзул ЗГ86022001 Баянзүрх 6 345
517 Долгор Энхжаргал ЗЮ66083161 Баянзүрх 6 346
749 Гомбо Янжмаа ЦЕ26010408 Баянзүрх 6 347
419 Ганпүрэв Ганзориг ШЕ82120270 Баянзүрх 6 348
368 Батсайхан Гэрэлт-од УК12272341 Баянзүрх 6 349
332 Дугарсүрэн Энхтуяа ХН64041361 Баянзүрх 6 350
784 Батхүү Мөнхбаяр УЕ83090447 Баянзүрх 6 351
736 баттөмөр энхбаяр ЕЙ91021733 Баянзүрх 6 352
835 Нямжав Эрдэнэчимэг НЫ68072661 Баянзүрх 6 353
699 Лхагвасүрэн Мэндбаяр ПЮ80032365 Баянзүрх 6 354
598 гэрэлцэцэг солонго ЦЕ80071404 Баянзүрх 6 355
576 мөнхжаргал энгүүн УК14213159 Баянзүрх 6 356
