527 жолооч хурд хэтрүүлжээ

Автор | Zindaa.mn
2014 оны 09 сарын 17

Хурдны зөрчил илрүүлэгч камер 2014.09.16-нд 527 зөрчил илрүүлжээ.

 

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2014/09/16 14:52:22 0006УНО 71km/h SPEED
2 2014/09/16 11:56:03 0010УБР 75km/h SPEED
3 2014/09/16 01:02:30 0010УНЦ 70km/h SPEED
4 2014/09/16 02:28:24 0034ТӨА 78km/h SPEED
5 2014/09/16 03:24:42 0050УБЗ 71km/h SPEED
6 2014/09/16 04:08:14 0050УБЗ 72km/h SPEED
7 2014/09/16 14:33:53 0060УБХ 77km/h SPEED
8 2014/09/16 09:43:43 0069УНГ 68km/h SPEED
9 2014/09/16 09:52:12 0079УНҮ 78km/h SPEED
10 2014/09/16 01:22:12 0084УНТ 75km/h SPEED
11 2014/09/16 01:09:57 0129УНА 71km/h SPEED
12 2014/09/16 06:58:18 0167УНМ 75km/h SPEED
13 2014/09/16 23:56:11 0169УНЦ 76km/h SPEED
14 2014/09/16 03:20:08 0178УНЛ 74km/h SPEED
15 2014/09/16 10:30:16 0181УБЭ 71km/h SPEED
16 2014/09/16 22:05:41 0188УНБ 74km/h SPEED
17 2014/09/16 20:42:02 0195УБА 66km/h SPEED
18 2014/09/16 15:33:41 0200УНО 83km/h SPEED
19 2014/09/16 06:09:04 0220УНЕ 73km/h SPEED
20 2014/09/16 14:58:12 0234ОРО 74km/h SPEED
21 2014/09/16 05:21:13 0246УБҮ 76km/h SPEED
22 2014/09/16 06:48:33 0247УНС 73km/h SPEED
23 2014/09/16 22:48:11 0251УНЕ 69km/h SPEED
24 2014/09/16 07:07:46 0259УНД 75km/h SPEED
25 2014/09/16 10:43:29 0268УНЛ 71km/h SPEED
26 2014/09/16 02:20:56 0281УНЧ 82km/h SPEED
27 2014/09/16 15:15:21 0291УНҮ 86km/h SPEED
28 2014/09/16 22:19:32 0301УНЗ 78km/h SPEED
29 2014/09/16 02:06:15 0305ХЦА 69km/h SPEED
30 2014/09/16 07:03:19 0309УНГ 84km/h SPEED
31 2014/09/16 03:05:27 0318УНУ 81km/h SPEED
32 2014/09/16 10:49:38 0319СЭҮ 67km/h SPEED
33 2014/09/16 22:49:09 0328УНА 71km/h SPEED
34 2014/09/16 11:38:37 0360УНГ 72km/h SPEED
35 2014/09/16 01:10:34 0370УБД 75km/h SPEED
36 2014/09/16 05:21:11 0374УНҮ 90km/h SPEED
37 2014/09/16 10:41:03 0380УБҮ 70km/h SPEED
38 2014/09/16 01:36:21 0434УНЦ 73km/h SPEED
39 2014/09/16 16:27:11 0440УНҮ 73km/h SPEED
40 2014/09/16 06:33:37 0451УНА 79km/h SPEED
41 2014/09/16 04:31:17 0453УБС 71km/h SPEED
42 2014/09/16 01:50:32 0460УБН 90km/h SPEED
43 2014/09/16 07:29:21 0478УНР 71km/h SPEED
44 2014/09/16 12:09:32 0495УНЕ 74km/h SPEED
45 2014/09/16 13:44:59 0504УНД 73km/h SPEED
46 2014/09/16 18:49:43 0534УНҮ 74km/h SPEED
47 2014/09/16 03:10:40 0579УНН 79km/h SPEED
48 2014/09/16 02:07:15 0601УНЛ 79km/h SPEED
49 2014/09/16 00:15:04 0641УНЭ 71km/h SPEED
50 2014/09/16 05:21:03 0650УНҮ 84km/h SPEED
51 2014/09/16 00:52:48 0654УНҮ 76km/h SPEED
52 2014/09/16 16:54:36 0666УНГ 73km/h SPEED
53 2014/09/16 15:11:04 0705УНМ 69km/h SPEED
54 2014/09/16 00:53:55 0713УНВ 72km/h SPEED
55 2014/09/16 22:27:39 0743УНЕ 80km/h SPEED
56 2014/09/16 22:56:25 0745УНС 87km/h SPEED
57 2014/09/16 20:30:49 0747УНЛ 70km/h SPEED
58 2014/09/16 22:36:35 0759УНУ 75km/h SPEED
59 2014/09/16 03:13:49 0777УНГ 76km/h SPEED
60 2014/09/16 07:06:26 0780УНП 75km/h SPEED
61 2014/09/16 18:55:59 0784УНХ 82km/h SPEED
62 2014/09/16 11:32:00 0785УНҮ 70km/h SPEED
63 2014/09/16 07:22:27 0810УНП 71km/h SPEED
64 2014/09/16 18:13:51 0833УБН 73km/h SPEED
65 2014/09/16 00:06:01 0853УБЯ 67km/h SPEED
66 2014/09/16 01:00:59 0866УНЕ 73km/h SPEED
67 2014/09/16 21:46:59 0871УНУ 82km/h SPEED
68 2014/09/16 02:03:06 0881УБҮ 73km/h SPEED
69 2014/09/16 12:02:04 0896УНЯ 77km/h  SPEED
70 2014/09/16 12:57:23 0896УНЯ 72km/h  SPEED
71 2014/09/16 03:01:53 0951УНЭ 72km/h SPEED
72 2014/09/16 15:29:51 0970УНД 67km/h SPEED
73 2014/09/16 07:12:08 0995УНВ 82km/h SPEED
74 2014/09/16 13:04:08 1044УНС 73km/h SPEED
75 2014/09/16 01:01:48 1080УНВ 69km/h SPEED
76 2014/09/16 23:21:44 1110УНТ 71km/h SPEED
77 2014/09/16 07:13:54 1111ӨВА 82km/h SPEED
78 2014/09/16 14:46:22 1120УБГ 72km/h SPEED
79 2014/09/16 17:08:29 1169УНП 69km/h SPEED
80 2014/09/16 02:47:56 1170УНӨ 78km/h SPEED
81 2014/09/16 01:02:57 1197УНС 71km/h SPEED
82 2014/09/16 22:59:29 1209УНК 71km/h SPEED
83 2014/09/16 23:59:52 1229УНЯ 75km/h SPEED
84 2014/09/16 01:22:19 1253УНЕ 75km/h SPEED
85 2014/09/16 07:07:35 1267УНМ 75km/h SPEED
86 2014/09/16 23:20:37 1281УНР 70km/h SPEED
87 2014/09/16 06:51:44 1290УНЕ 73km/h SPEED
88 2014/09/16 06:20:23 1297УНМ 70km/h SPEED
89 2014/09/16 04:35:28 1302УНМ 94km/h SPEED
90 2014/09/16 12:12:23 1333БРА 69km/h SPEED
91 2014/09/16 07:02:34 1345УНК 70km/h SPEED
92 2014/09/16 13:56:14 1363УНЧ 72km/h SPEED
93 2014/09/16 04:04:18 1365УНБ 81km/h SPEED
94 2014/09/16 15:09:38 1385УНК 69km/h SPEED
95 2014/09/16 00:51:56 1434УНС 73km/h SPEED
96 2014/09/16 14:55:31 1438УНО 71km/h SPEED
97 2014/09/16 03:05:58 1464БРА 74km/h SPEED
98 2014/09/16 03:16:07 1485УБЧ 80km/h SPEED
99 2014/09/16 13:11:03 1506ЗАН 70km/h SPEED
100 2014/09/16 17:09:07 1515УНВ 72km/h SPEED
101 2014/09/16 03:17:35 1528УНК 81km/h SPEED
102 2014/09/16 12:52:09 1529УНО 73km/h SPEED
103 2014/09/16 13:07:47 1545УНЭ 72km/h SPEED
104 2014/09/16 00:09:17 1547УНА 70km/h SPEED
105 2014/09/16 00:29:47 1550УНС 72km/h SPEED
106 2014/09/16 05:16:16 1554УНГ 73km/h SPEED
107 2014/09/16 21:25:31 1589УНС 79km/h SPEED
108 2014/09/16 13:33:04 1593УБЧ 68km/h SPEED
109 2014/09/16 00:58:41 1597УНС 83km/h SPEED
110 2014/09/16 13:12:13 1615УНУ 67km/h SPEED
111 2014/09/16 14:24:52 1638УНЧ 67km/h SPEED
112 2014/09/16 22:00:42 1639УНХ 70km/h SPEED
113 2014/09/16 04:52:51 1653УНН 72km/h SPEED
114 2014/09/16 06:24:31 1665УНА 73km/h SPEED
115 2014/09/16 03:20:27 1705УНЯ 71km/h SPEED
116 2014/09/16 09:42:41 1713УНН 68km/h SPEED
117 2014/09/16 00:06:43 1736УНӨ 79km/h SPEED
118 2014/09/16 06:31:17 1741УНҮ 73km/h SPEED
119 2014/09/16 12:04:37 1765УНЕ 70km/h SPEED
120 2014/09/16 14:15:55 1766УНӨ 70km/h SPEED
121 2014/09/16 23:35:38 1784УНД 71km/h SPEED
122 2014/09/16 05:55:57 1814УНЗ 70km/h SPEED
123 2014/09/16 15:52:43 1884УНМ 68km/h SPEED
124 2014/09/16 06:29:55 1900УНА 75km/h SPEED
125 2014/09/16 15:17:56 1911ДК 73km/h SPEED
126 2014/09/16 14:56:05 1914УНҮ 69km/h SPEED
127 2014/09/16 14:54:55 1943УНР 72km/h SPEED
128 2014/09/16 05:31:38 1957УНК 77km/h SPEED
129 2014/09/16 10:50:08 1973УНЛ 73km/h SPEED
130 2014/09/16 12:54:45 1986УНБ 73km/h SPEED
131 2014/09/16 22:07:51 1991УНА 75km/h SPEED
132 2014/09/16 01:33:11 2000УНТ 82km/h SPEED
133 2014/09/16 02:49:15 2001УНҮ 78km/h SPEED
134 2014/09/16 04:05:01 2003УНР 74km/h SPEED
135 2014/09/16 13:57:32 2011УНЦ 69km/h SPEED
136 2014/09/16 10:02:22 2019УНЧ 67km/h SPEED
137 2014/09/16 21:12:38 2049УНЧ 67km/h SPEED
138 2014/09/16 06:35:37 2062УНЭ 79km/h SPEED
139 2014/09/16 13:29:59 2068УНТ 74km/h SPEED
140 2014/09/16 06:52:55 2127УНД 73km/h SPEED
141 2014/09/16 14:52:42 2128УНЛ 75km/h SPEED
142 2014/09/16 18:05:54 2163УНЧ 71km/h SPEED
143 2014/09/16 16:07:06 2169УНС 71km/h SPEED
144 2014/09/16 09:19:29 2185УНК 79km/h SPEED
145 2014/09/16 00:01:58 2222ДАР 82km/h SPEED
146 2014/09/16 02:53:31 2238УНҮ 74km/h SPEED
147 2014/09/16 01:51:38 2244УНТ 74km/h SPEED
148 2014/09/16 10:49:47 2251ӨВР 71km/h SPEED
149 2014/09/16 07:07:40 2292УНЛ 75km/h SPEED
150 2014/09/16 13:12:15 2306УНИ 68km/h SPEED
151 2014/09/16 23:19:40 2385УНҮ 75km/h SPEED
152 2014/09/16 03:31:50 2393УНХ 75km/h SPEED
153 2014/09/16 00:44:11 2440СЭҮ 72km/h SPEED
154 2014/09/16 23:48:34 2444УНП 77km/h SPEED
155 2014/09/16 06:01:17 2446УНМ 79km/h SPEED
156 2014/09/16 11:15:09 2454УНЧ 73km/h SPEED
157 2014/09/16 23:17:32 2456УНҮ 66km/h SPEED
158 2014/09/16 06:00:09 2533УНӨ 86km/h SPEED
159 2014/09/16 22:39:56 2593УНЭ 73km/h SPEED
160 2014/09/16 14:27:06 2643УНЧ 69km/h SPEED
161 2014/09/16 09:51:23 2670УНЯ 70km/h SPEED
162 2014/09/16 16:54:24 2701УНС 71km/h SPEED
163 2014/09/16 06:59:19 2713УНГ 86km/h SPEED
164 2014/09/16 06:16:34 2717УНП 67km/h SPEED
165 2014/09/16 22:50:49 2728УНМ 83km/h SPEED
166 2014/09/16 06:45:07 2732УНХ 74km/h SPEED
167 2014/09/16 11:38:03 2743УНҮ 73km/h SPEED
168 2014/09/16 06:44:15 2762УНЛ 70km/h SPEED
169 2014/09/16 02:47:33 2769УНЕ 76km/h SPEED
170 2014/09/16 08:28:06 2801УНЧ 80km/h SPEED
171 2014/09/16 01:38:33 2866УНЛ 78km/h SPEED
172 2014/09/16 01:46:12 2866УНЛ 75km/h SPEED
173 2014/09/16 12:03:59 2961УНВ 71km/h SPEED
174 2014/09/16 12:52:36 2974УНП 79km/h SPEED
175 2014/09/16 00:45:35 2975УНӨ 70km/h SPEED
176 2014/09/16 02:26:18 2978УНП 71km/h SPEED
177 2014/09/16 17:49:54 3025УНУ 72km/h SPEED
178 2014/09/16 04:36:55 3048УНВ 79km/h SPEED
179 2014/09/16 11:10:03 3071УВХ 72km/h SPEED
180 2014/09/16 03:31:05 3075УНЛ 72km/h SPEED
181 2014/09/16 22:01:04 3076УНА 80km/h SPEED
182 2014/09/16 02:27:13 3091УНД 88km/h SPEED
183 2014/09/16 00:55:20 3091УНР 72km/h SPEED
184 2014/09/16 12:24:59 3119УНР 70km/h SPEED
185 2014/09/16 03:01:22 3123УНӨ 67km/h SPEED
186 2014/09/16 01:05:43 3183УНЧ 88km/h SPEED
187 2014/09/16 18:44:02 3203УНА 84km/h SPEED
188 2014/09/16 09:46:49 3225УНБ 73km/h SPEED
189 2014/09/16 14:02:11 3236УНӨ 74km/h SPEED
190 2014/09/16 20:52:14 3291УБД 84km/h SPEED
191 2014/09/16 20:50:49 3292УНЛ 74km/h SPEED
192 2014/09/16 13:17:54 3328УНП 72km/h  SPEED
193 2014/09/16 15:17:39 3328УНП 72km/h  SPEED
194 2014/09/16 07:08:05 3355УБЦ 70km/h SPEED
195 2014/09/16 05:30:11 3385УНБ 76km/h SPEED
196 2014/09/16 12:45:57 3388УБТ 70km/h SPEED
197 2014/09/16 01:13:01 3393УНБ 82km/h SPEED
198 2014/09/16 07:27:39 3453УНХ 73km/h SPEED
199 2014/09/16 10:26:40 3558УНД 72km/h SPEED
200 2014/09/16 22:53:18 3579УНЦ 74km/h SPEED
201 2014/09/16 00:08:33 3622УНЧ 69km/h SPEED
202 2014/09/16 12:59:18 3634УНН 74km/h SPEED
203 2014/09/16 17:21:14 3648УНЧ 78km/h SPEED
204 2014/09/16 02:20:55 3677УНК 75km/h SPEED
205 2014/09/16 03:33:35 3704УНҮ 76km/h SPEED
206 2014/09/16 10:31:33 3731УБС 68km/h SPEED
207 2014/09/16 15:09:46 3740УНХ 76km/h SPEED
208 2014/09/16 04:36:16 3749УБӨ 72km/h SPEED
209 2014/09/16 07:16:39 3779УНЧ 71km/h SPEED
210 2014/09/16 13:34:12 3780СЭҮ 73km/h SPEED
211 2014/09/16 16:53:33 3793АРХ 68km/h SPEED
212 2014/09/16 12:44:49 3808УНТ 69km/h SPEED
213 2014/09/16 08:22:45 3879УНК 75km/h SPEED
214 2014/09/16 09:15:07 3880УНХ 88km/h SPEED
215 2014/09/16 11:40:01 3893УНУ 74km/h SPEED
216 2014/09/16 21:46:48 3909УБЯ 80km/h SPEED
217 2014/09/16 06:42:15 3933УНР 78km/h SPEED
218 2014/09/16 23:27:39 3939УБЕ 79km/h SPEED
219 2014/09/16 23:05:16 4032ӨВР 74km/h SPEED
220 2014/09/16 09:41:09 4060УНҮ 67km/h SPEED
221 2014/09/16 15:21:14 4086УБЗ 69km/h SPEED
222 2014/09/16 23:23:42 4111УНЗ 66km/h SPEED
223 2014/09/16 23:57:06 4131УБМ 66km/h SPEED
224 2014/09/16 18:09:18 4149УНЯ 74km/h SPEED
225 2014/09/16 11:13:06 4176УНП 73km/h SPEED
226 2014/09/16 02:35:19 4199УНК 79km/h SPEED
227 2014/09/16 21:36:42 4242УБП 76km/h SPEED
228 2014/09/16 13:25:45 4245УНМ 74km/h SPEED
229 2014/09/16 23:57:13 4255УБЛ 72km/h SPEED
230 2014/09/16 02:38:12 4266УНХ 73km/h SPEED
231 2014/09/16 08:28:41 4283УНН 70km/h SPEED
232 2014/09/16 00:30:06 4300УНӨ 71km/h SPEED
233 2014/09/16 10:10:29 4320УНД 73km/h SPEED
234 2014/09/16 04:23:17 4343УБД 72km/h SPEED
235 2014/09/16 11:13:18 4365УНМ 78km/h  SPEED
236 2014/09/16 13:30:51 4365УНМ 68km/h  SPEED
237 2014/09/16 14:02:50 4390УБЗ 71km/h SPEED
238 2014/09/16 13:49:38 4391УНО 72km/h SPEED
239 2014/09/16 15:12:53 4403УНД 73km/h SPEED
240 2014/09/16 06:44:21 4434УНТ 86km/h SPEED
241 2014/09/16 09:11:52 4445ОРО 69km/h SPEED
242 2014/09/16 06:56:05 4451УНР 79km/h SPEED
243 2014/09/16 13:28:42 4456УНТ 67km/h SPEED
244 2014/09/16 08:58:35 4461УНӨ 77km/h SPEED
245 2014/09/16 17:29:24 4471УНИ 78km/h SPEED
246 2014/09/16 23:47:44 4524УНИ 92km/h SPEED
247 2014/09/16 02:13:53 4530АРХ 73km/h SPEED
248 2014/09/16 22:56:14 4532УНУ 75km/h SPEED
249 2014/09/16 05:42:10 4544УНТ 76km/h SPEED
250 2014/09/16 09:17:39 4551УНЕ 68km/h SPEED
251 2014/09/16 14:45:01 4589УНП 68km/h SPEED
252 2014/09/16 12:52:49 4615УНР 76km/h SPEED
253 2014/09/16 15:18:38 4648УНҮ 78km/h SPEED
254 2014/09/16 09:51:14 4650УНР 82km/h SPEED
255 2014/09/16 01:12:05 4662УНС 72km/h SPEED
256 2014/09/16 11:25:53 4746УНИ 72km/h SPEED
257 2014/09/16 05:17:49 4753УНЦ 94km/h SPEED
258 2014/09/16 07:14:03 4776УНХ 83km/h SPEED
259 2014/09/16 06:23:44 4794УБА 79km/h SPEED
260 2014/09/16 14:04:10 4814УНГ 72km/h SPEED
261 2014/09/16 02:25:24 4816УНЧ 72km/h SPEED
262 2014/09/16 07:14:53 4857УНК 73km/h SPEED
263 2014/09/16 06:09:15 4873УНЧ 74km/h SPEED
264 2014/09/16 02:08:49 4876УНУ 72km/h SPEED
265 2014/09/16 22:49:44 4882УНХ 68km/h SPEED
266 2014/09/16 01:21:11 4890УНС 69km/h SPEED
267 2014/09/16 04:17:32 4946УНБ 70km/h SPEED
268 2014/09/16 14:55:00 4950УНГ 67km/h SPEED
269 2014/09/16 14:22:19 4965УНҮ 76km/h SPEED
270 2014/09/16 07:15:15 4993УНВ 81km/h SPEED
271 2014/09/16 11:29:58 5055УБӨ 78km/h SPEED
272 2014/09/16 07:07:43 5073УНИ 75km/h SPEED
273 2014/09/16 20:49:35 5073УНЧ 73km/h SPEED
274 2014/09/16 06:42:08 5115УБГ 82km/h SPEED
275 2014/09/16 06:10:54 5117УНӨ 75km/h SPEED
276 2014/09/16 00:59:21 5141УНБ 71km/h SPEED
277 2014/09/16 11:17:11 5151УНБ 75km/h SPEED
278 2014/09/16 23:22:23 5179УНН 73km/h SPEED
279 2014/09/16 04:18:14 5188УНР 80km/h SPEED
280 2014/09/16 17:49:55 5200УНБ 72km/h SPEED
281 2014/09/16 23:33:33 5264УНА 70km/h SPEED
282 2014/09/16 09:50:38 5274УНР 75km/h SPEED
283 2014/09/16 07:02:32 5284УНЦ 76km/h SPEED
284 2014/09/16 04:02:25 5285УНУ 77km/h SPEED
285 2014/09/16 14:59:10 5295УНС 71km/h SPEED
286 2014/09/16 12:48:38 5348УНИ 79km/h SPEED
287 2014/09/16 00:14:52 5355УБП 77km/h SPEED
288 2014/09/16 13:32:17 5380УНИ 71km/h SPEED
289 2014/09/16 10:16:34 5454УБК 75km/h SPEED
290 2014/09/16 21:48:05 5494УБЦ 67km/h SPEED
291 2014/09/16 06:38:10 5502УНҮ 89km/h SPEED
292 2014/09/16 03:06:09 5508УНП 72km/h SPEED
293 2014/09/16 00:04:22 5511УБС 70km/h SPEED
294 2014/09/16 01:36:12 5515УНҮ 73km/h SPEED
295 2014/09/16 23:55:19 5577УНҮ 76km/h SPEED
296 2014/09/16 09:20:44 5588УБО 75km/h SPEED
297 2014/09/16 06:15:55 5632УНЭ 71km/h SPEED
298 2014/09/16 15:15:55 5635УБЛ 69km/h SPEED
299 2014/09/16 06:29:41 5682УНП 70km/h SPEED
300 2014/09/16 20:42:30 5686УНЗ 68km/h SPEED
301 2014/09/16 22:54:11 5696УНК 68km/h SPEED
302 2014/09/16 13:38:43 5709УНВ 79km/h SPEED
303 2014/09/16 00:07:44 5715УНЛ 73km/h SPEED
304 2014/09/16 10:44:57 5723УНҮ 73km/h SPEED
305 2014/09/16 14:42:50 5758УНК 75km/h SPEED
306 2014/09/16 00:14:41 5772УНЕ 68km/h SPEED
307 2014/09/16 05:13:29 5805УНД 78km/h SPEED
308 2014/09/16 04:02:02 5818УБС 74km/h SPEED
309 2014/09/16 11:39:41 5823УНИ 81km/h SPEED
310 2014/09/16 12:15:54 5834УНЕ 78km/h SPEED
311 2014/09/16 06:29:00 5885УБГ 73km/h SPEED
312 2014/09/16 03:22:53 5890УНЕ 78km/h SPEED
313 2014/09/16 23:53:16 5928УНУ 71km/h SPEED
314 2014/09/16 15:14:05 5941УНИ 72km/h SPEED
315 2014/09/16 00:03:23 5954УНИ 78km/h SPEED
316 2014/09/16 17:45:54 5956УБВ 69km/h SPEED
317 2014/09/16 11:30:34 5960БРА 71km/h SPEED
318 2014/09/16 16:47:14 5976УНИ 94km/h SPEED
319 2014/09/16 03:50:51 5979УНМ 71km/h SPEED
320 2014/09/16 09:21:45 6003УБЦ 73km/h SPEED
321 2014/09/16 23:24:15 6014УНО 71km/h SPEED
322 2014/09/16 00:19:31 6071УНМ 76km/h SPEED
323 2014/09/16 23:48:16 6081УНГ 76km/h SPEED
324 2014/09/16 11:31:14 6098БРА 69km/h SPEED
325 2014/09/16 23:38:25 6099УНТ 71km/h SPEED
326 2014/09/16 12:56:52 6121УНБ 75km/h SPEED
327 2014/09/16 16:08:49 6124УНЭ 71km/h SPEED
328 2014/09/16 16:27:38 6153БРА 85km/h SPEED
329 2014/09/16 17:06:32 6174УНЭ 80km/h SPEED
330 2014/09/16 12:08:35 6199УНК 72km/h SPEED
331 2014/09/16 04:39:17 6210УНИ 85km/h SPEED
332 2014/09/16 04:27:10 6221УНМ 86km/h SPEED
333 2014/09/16 01:14:25 6238УНМ 76km/h SPEED
334 2014/09/16 00:16:22 6247УНМ 72km/h SPEED
335 2014/09/16 03:46:45 6309УНЗ 71km/h SPEED
336 2014/09/16 10:18:32 6311УНИ 79km/h SPEED
337 2014/09/16 04:05:20 6321УНЭ 75km/h SPEED
338 2014/09/16 02:11:20 6326УНИ 74km/h SPEED
339 2014/09/16 07:14:43 6331УБР 83km/h SPEED
340 2014/09/16 10:38:36 6349УНЭ 73km/h SPEED
341 2014/09/16 11:38:01 6368УНВ 72km/h SPEED
342 2014/09/16 12:53:39 6369УНҮ 69km/h SPEED
343 2014/09/16 18:12:25 6379УНҮ 74km/h SPEED
344 2014/09/16 02:10:10 6390УНА 80km/h SPEED
345 2014/09/16 11:55:48 6398УНТ 81km/h SPEED
346 2014/09/16 15:39:30 6414УНЗ 66km/h SPEED
347 2014/09/16 02:42:02 6471УНҮ 80km/h SPEED
348 2014/09/16 01:03:19 6524УНП 76km/h SPEED
349 2014/09/16 00:36:59 6545УБП 91km/h SPEED
350 2014/09/16 23:08:00 6548УНУ 71km/h SPEED
351 2014/09/16 14:26:14 6584УНР 69km/h SPEED
352 2014/09/16 10:17:47 6636УНЧ 66km/h SPEED
353 2014/09/16 05:42:08 6685УНВ 79km/h SPEED
354 2014/09/16 05:18:33 6697УНХ 79km/h SPEED
355 2014/09/16 20:56:55 6728УНҮ 68km/h SPEED
356 2014/09/16 16:04:13 6731ӨВР 72km/h SPEED
357 2014/09/16 22:31:13 6740УБИ 70km/h SPEED
358 2014/09/16 15:39:50 6793ОРО 79km/h SPEED
359 2014/09/16 04:13:27 6806УНУ 72km/h SPEED
360 2014/09/16 22:33:06 6811УБИ 77km/h SPEED
361 2014/09/16 00:16:05 6837УНЕ 75km/h SPEED
362 2014/09/16 06:29:36 6843УНУ 72km/h SPEED
363 2014/09/16 01:42:39 6850УНА 70km/h SPEED
364 2014/09/16 12:50:33 6850УНЛ 74km/h SPEED
365 2014/09/16 05:47:05 6866ӨВА 84km/h SPEED
366 2014/09/16 14:32:30 6880УНВ 72km/h SPEED
367 2014/09/16 23:49:52 6947УНХ 73km/h SPEED
368 2014/09/16 09:08:53 6988УНТ 66km/h SPEED
369 2014/09/16 14:42:59 7029УНЧ 69km/h SPEED
370 2014/09/16 22:55:42 7032УНҮ 75km/h SPEED
371 2014/09/16 13:40:41 7040УНС 70km/h SPEED
372 2014/09/16 00:09:45 7050УНД 85km/h SPEED
373 2014/09/16 23:10:32 7070УБЭ 70km/h SPEED
374 2014/09/16 02:06:23 7073УНР 75km/h SPEED
375 2014/09/16 01:03:26 7076УБХ 70km/h SPEED
376 2014/09/16 14:09:06 7095УНЕ 81km/h SPEED
377 2014/09/16 13:09:23 7138УБӨ 69km/h SPEED
378 2014/09/16 11:15:11 7184УНЗ 71km/h SPEED
379 2014/09/16 11:24:12 7188УНҮ 79km/h SPEED
380 2014/09/16 00:42:46 7192УНБ 71km/h SPEED
381 2014/09/16 12:04:23 7195УНК 72km/h  SPEED
382 2014/09/16 12:14:34 7195УНК 72km/h  SPEED
383 2014/09/16 03:24:41 7198УНБ 70km/h SPEED
384 2014/09/16 11:32:22 7203УНЕ 75km/h SPEED
385 2014/09/16 13:40:29 7224УНУ 73km/h SPEED
386 2014/09/16 09:34:45 7261УНЭ 66km/h SPEED
387 2014/09/16 22:40:42 7301УНТ 74km/h SPEED
388 2014/09/16 23:58:59 7329УНХ 70km/h SPEED
389 2014/09/16 01:11:13 7377УНЯ 70km/h SPEED
390 2014/09/16 13:10:15 7381УНМ 68km/h SPEED
391 2014/09/16 01:18:24 7428УНЕ 77km/h SPEED
392 2014/09/16 00:09:09 7447УБЦ 74km/h SPEED
393 2014/09/16 05:21:10 7452УНН 72km/h SPEED
394 2014/09/16 15:46:01 7455УНМ 75km/h SPEED
395 2014/09/16 00:56:02 7477УНЧ 75km/h SPEED
396 2014/09/16 06:24:32 7481УНК 75km/h SPEED
397 2014/09/16 06:03:05 7488УНМ 72km/h SPEED
398 2014/09/16 13:04:16 7528УНВ 70km/h SPEED
399 2014/09/16 14:06:12 7541УНТ 74km/h SPEED
400 2014/09/16 13:28:41 7551УНН 83km/h SPEED
401 2014/09/16 23:41:35 7559УНГ 80km/h SPEED
402 2014/09/16 23:49:50 7559УНГ 73km/h SPEED
403 2014/09/16 06:33:51 7562УБА 73km/h  SPEED
404 2014/09/16 06:35:58 7562УБА 67km/h  SPEED
405 2014/09/16 02:29:40 7584УНА 87km/h SPEED
406 2014/09/16 02:13:55 7585УНЗ 73km/h SPEED
407 2014/09/16 16:55:26 7605УНД 71km/h SPEED
408 2014/09/16 12:50:24 7605УНЭ 72km/h SPEED
409 2014/09/16 01:45:55 7617УНХ 70km/h SPEED
410 2014/09/16 15:30:49 7621УНЯ 70km/h SPEED
411 2014/09/16 10:12:20 7674УНС 76km/h SPEED
412 2014/09/16 06:51:59 7674УНҮ 71km/h SPEED
413 2014/09/16 22:58:43 7734УНЕ 71km/h SPEED
414 2014/09/16 04:00:35 7750УНЕ 71km/h SPEED
415 2014/09/16 13:22:30 7750УНИ 76km/h SPEED
416 2014/09/16 01:10:05 7759УНМ 73km/h SPEED
417 2014/09/16 23:30:30 7775УНТ 83km/h SPEED
418 2014/09/16 03:14:24 7798УБП 74km/h SPEED
419 2014/09/16 11:45:17 7819УНР 66km/h SPEED
420 2014/09/16 03:31:38 7859УНЭ 71km/h SPEED
421 2014/09/16 06:34:34 7867УНГ 72km/h SPEED
422 2014/09/16 12:49:36 7874УБЗ 71km/h SPEED
423 2014/09/16 12:32:29 7879УНИ 77km/h SPEED
424 2014/09/16 03:44:51 7885УНӨ 66km/h SPEED
425 2014/09/16 07:04:27 7894УНЧ 79km/h SPEED
426 2014/09/16 13:56:22 7929УНЦ 67km/h SPEED
427 2014/09/16 12:45:35 7974УНУ 78km/h SPEED
428 2014/09/16 10:30:11 8003УНХ 69km/h SPEED
429 2014/09/16 20:21:14 8008УНГ 73km/h SPEED
430 2014/09/16 17:19:59 8014УНЕ 72km/h SPEED
431 2014/09/16 22:31:19 8018УНД 68km/h SPEED
432 2014/09/16 12:04:31 8023УНК 72km/h SPEED
433 2014/09/16 00:21:04 8045УНС 81km/h SPEED
434 2014/09/16 00:55:43 8076УНА 84km/h SPEED
435 2014/09/16 23:52:51 8077УНИ 69km/h SPEED
436 2014/09/16 16:25:14 8078УНҮ 74km/h SPEED
437 2014/09/16 14:00:59 8094УНВ 74km/h SPEED
438 2014/09/16 21:27:03 8096УНЭ 73km/h SPEED
439 2014/09/16 13:17:18 8168УБҮ 68km/h SPEED
440 2014/09/16 17:43:57 8179УНТ 70km/h SPEED
441 2014/09/16 23:00:31 8192УНП 67km/h SPEED
442 2014/09/16 03:16:46 8197УНЕ 89km/h SPEED
443 2014/09/16 20:45:10 8198УНО 73km/h SPEED
444 2014/09/16 06:54:09 8203УНХ 83km/h SPEED
445 2014/09/16 04:25:52 8251УНХ 71km/h SPEED
446 2014/09/16 03:12:05 8263УНТ 97km/h SPEED
