Байр | Улсын нэр | Алт | Мөнгө | Хүрэл | Бүгд |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хятад | 34 | 21 | 18 | 73 |
2 | АНУ | 30 | 19 | 21 | 70 |
3 | Их Британи | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | Солонгос | 12 | 5 | 6 | 23 |
5 | Орос | 10 | 18 | 20 | 48 |
6 | Франц | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | Итали | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | Герман | 6 | 14 | 7 | 27 |
9 | Казахстан | 6 | 0 | 1 | 7 |
10 | Голланд | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Австрали | 4 | 12 | 9 | 25 |
12 | Иран | 4 | 3 | 1 | 8 |
13 | Унгар | 4 | 2 | 3 | 9 |
14 | БНАСАУ | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | Куба | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Белорусс | 3 | 2 | 3 | 8 |
17 | Шинэ Зеланд | 3 | 1 | 5 | 9 |
18 | Өмнөд Африк | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | Украин | 3 | 0 | 6 | 9 |
20 | Япон | 2 | 13 | 14 | 29 |
21 | Румын | 2 | 5 | 2 | 9 |
22 | Дани | 2 | 4 | 2 | 8 |
23 | Бразил | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | Польш | 2 | 1 | 5 | 8 |
25 | Ямайка | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | Хорват | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | Эфиопи | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | Испани | 1 | 4 | 1 | 6 |
29 | Канад | 1 | 3 | 7 | 11 |
30 | Швед | 1 | 3 | 3 | 7 |
31 | Чех | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | Кени | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | Словени | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | Грузин | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Доминикан | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Швейцарь | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | Литва | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Венесуэл | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Мексик | 0 | 3 | 2 | 5 |
42 | Колумби | 0 | 3 | 1 | 4 |
43 | Египет | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | Словак | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | Азербайджан | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Армен | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Бельги | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Энэтхэг | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | Индонез | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Монгол | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Норвеги | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Серб | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Тунис | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Эстон | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Малайз | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Таиланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Тайвань | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Финлянд | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Грек | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Катар | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Молдав | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Сингапур | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | Аргентин | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Саудын Араб | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Турк | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Узбекистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Д.Мягмарсүрэн
Сэтгэгдэл ( 0 )