Валютын ханш
Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | |||||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||||
Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | |||||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||||
Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
USD | 3,400.00 | 3,408.00 | 3,400.00 | 3,425.00 | 0.0 (0.0%) |
||
EUR | 3,669.00 | 3,747.00 | 3,669.00 | 3,766.00 | 0.0 (0.0%) |
||
GBP | 4,379.00 | 4,459.00 | 4,379.00 | 4,481.00 | 0.0 (0.0%) |
||
RUB | 34.00 | 38.30 | 32.30 | 38.80 | -0.1 (-0.3%) |
||
CNY | 477.50 | 480.50 | 477.50 | 482.90 | -0.4 (-0.1%) |
||
KRW | 2.4500 | 2.5100 | 2.3600 | 2.5400 | -0.0 (-0.4%) |
||
CAD | 2,432.00 | 2,473.00 | 2,422.00 | 2,485.00 | 0.0 (0.0%) |
||
NZD | 2,006.00 | 2,079.00 | 1,998.00 | 2,089.00 | 0.0 (0.0%) |
||
AUD | 2,216.00 | 2,290.00 | 2,207.00 | 2,301.00 | 0.0 (0.0%) |
||
JPY | 22.20 | 22.56 | 22.13 | 22.67 | -0.0 (-0.0%) |
||
HKD | 437.00 | 439.00 | 435.00 | 441.00 | 0.1 (0.0%) |
||
SGD | 2,560.00 | 2,606.00 | 2,550.00 | 2,619.00 | 0.0 (0.0%) |
||
CHF | 3,898.00 | 4,000.00 | 3,882.00 | 4,000.00 | 0.0 (0.0%) |
||
AUG | 300,235.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AGG | 3,378.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SEK | 311.00 | 327.00 | 302.00 | 327.00 | -0.2 (-0.1%) |
||
TRY | 96.00 | 102.00 | 95.00 | 106.00 | 0.0 (0.0%) |
||
THB | 99.10 | 103.60 | 97.10 | 104.60 | 0.6 (0.6%) |
Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | |||||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||||
Монгол банк
Валют | ||||||||
Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | |||||||
Хөрвүүлэх
Харьцуулах
Бэлэн | Бэлэн бус | |||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |
Худалдаа Хөгжил | 3,400.00 | 3,408.00 | 3,400.00 | 3,425.00 |