Хойд Америкийн мэргэжлийн хоккейн лигийн ээлжит тоглолтууд өнөөдөр өглөө явагдлаа. “Вашингтон” багийн ахлагч Александр Овечкин “Нью-Жерси” багтай хийсэн тоглолтод гоол хийсэн нь түүний НХЛ лигийн 783 дахь гоол байв. Саша лигийн мэргэн буучдын жагсаалтын гуравдугаарт бичигдсэн хэвээр байгаа. Түүний өмнө 894 гоолтой Уэйн Гретцки, 801 гоолтой Горди Хоу хоёр л байна. Овечкин энэ улиралд долоо тоглохдоо 3 шайб өрсөлдөгчдийнхөө хаалганд оруулаад байгаа юм.
Нью-Жерси – Вашингтон – 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)
Prudential Center
1:0 – 5 Бастиан (Маклауд, Марино)
1:1 – 11 Дауд (Хэтэуэй, Маленстин)
1:2 – 30 Хэтэуэй (Строум, Дженсен)
1:3 – 31 Шири ()
1:4 – 38 Овечкин (Строум, Карлсон)
1:5 – 38 Дженсен (Протас, Эллер)
2:5 – 45 Татар (Вуд, Хэмилтон)
3:5 – 50 Братт (Шарангович, Марино)
3:6 – 57 Протас (Эллер, Манта)
Хаалгачид: Блэквуд 13/18, Ванечек 3/4 – Линдгрен 38/41.
NHL-д 500-гаас олон гоол оруулсан тоглогчид
1. Уэйн Гретцки 1487 тоглолт, 894 гоол, “Эдмонтон Ойлерз”
2. Горди Хоу 1767, 801, “Детройт Ред Уингз”
3. Александр Овечкин 1278, 783, “Вашингтон Кэпиталз”
3. Яромир Ягр 1733, 766, “Вашингтон Кэпиталз”
5. Бретт Халл 1269, 741, “Сент-Луис Блюз”
6. Марсель Дионн 1348, 731, “Лос-Анжелес Кингз”
7. Фил Эспозито 1282, 717, “Бостон Брюинз”
8. Майк Гартнер 1432, 708, “Нью-Йорк Рейнжерс”
9. Марк Мессье 1756, 694, “Нью-Йорк Рейнжерс”
10. Стив Айзерман 1514, 692, “Детройт Ред Уингз”
11. Марио Лемьё 915, 690, “Питтсбург Пингвинз”
12. Теему Селянне 1451, 684, “Анахайм Дакс”
13. Люк Робитайл 1431, 668, “Лос-Анжелес Кингз”
14. Брендан Шэнахэн 1524, 656, “Детройт Ред Уингз”
15. Дэйв Андрейчук 1639, 640, “Нью-Жерси Девилз”
16. Жером Игинла 1554, 625, “Калгари Флэймз”
17. Жо Сакик 1378, 625, “Колорадо Эвеланш”
18. Бобби Халл 1063, 610, “Чикаго Блэкхокс”
19. Дино Сиссарелли 1232, 608, “Детройт Ред Уингз”
20. Яри Курри 1251, 601, “Лос-Анжелес Кингз”
21. Марк Рекки 1652, 577, “Питтсбург Пингвинз”
22. Майк Босси 752, 573, “Нью-Йорк Айлендерс”
23. Патрик Марло 1779, 566, “Сан-Хосе Шаркс”
24. Матс Сундин 1346, 564, “Торонто Мейпл Лифс”
25. Жо Нуиндайк 1257, 564, “Нью-Жерси Девилз”
26. Майк Модано 1705, 561, “Даллас Старз”
27. Ги Лафлёр 1126, 560, “Монреаль Канадиенс”
28. Жонни Буцик 1540, 556, “Бостон Брюинз”
29. Рон Фрэнсис 1731, 549, “Каролина Харрикейнз”
30. Мишель Гуле 1089, 548, “Чикаго Блэкхокс”
31. Морис Ришар 978, 544, “Монреаль Канадиенс”
32. Стэн Микита 1394, 541, “Чикаго Блэкхокс”
33. Кит Ткачук 1201, 538, “Сент-Луис Блюз”
34. Фрэнк Маховлич 1181, 533, “Монреаль Канадиенс”
35. Мариан Госса 1309, 525, “Чикаго Блэкхокс”
36. Брайан Тротье 1279, 524, “Нью-Йорк Айлендерс”
37. Пэт Вербик 1424, 522, “Детройт Ред Уингз”
38. Сидни Кросби 1085, 505, Питтсбург Пингвинз”
39. Дэйл Хаверчук 1188, 518, “Сент-Луис Блюз”
40. Пьер Таржон 1294, 515, “Колорадо Эвеланш”
41. Жереми Рёник 1363, 513, “Сан-Хосе Шаркс”
42. Жильбер Перро 1191, 512, “Баффало Сейбрз”
43. Жан Беливо 1125, 507, “Монреаль Канадиенс”
44. Петер Бондра 1081, 503, “Чикаго Блэкхокс”
45. Жо Маллен 1062, 502, “Питтсбург Пингвинз”
46. Лэнни Макдональд 1111, 500, “Калгари Флэймз”
Сэтгэгдэл ( 1 )
ene oros nhl-iin bukh yeiin recordiig evdelee shy..sanaand bagtamgui..