Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 30 тойрог байгуулж, түүнд ногдох мандатын тоо, тойргийн дугаар, хамрагдах нутаг дэвсгэрийг баталлаа. 30 тойрог, 30 мандат, 152 хороодын хэрхэн хуваагдсаныг хүргэж байна. Өөрөөр хэлбэл, дүүргийн хороод аль тойрогт багтаж байгааг НИТХ-ын тогтоолоор баталлаа.
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, 20 дугаар зүйлийн 20.1.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8, 4.9, 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:
Нэг. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 30 тойрог байгуулж, түүнд ногдох мандатын тоо, тойргийн дугаар, хамрагдах нутаг дэвсгэрийг хавсралт ёсоор баталсугай.
ТЭРГҮҮЛЭГЧ Ц.ЦОГЗОЛМАА
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 9/79 дүгээр тогтоолын хавсралт | |||||
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТОЙРОГ, НУТАГ ДЭВСГЭР | |||||
Д/д | Дүүрэг | Тойргийн дугаар | Мандатын тоо | Нутаг дэвсгэр/хороо/ | |
1 | Хан-Уул | 1 | 1 | 1, 2, 3, 15 | |
2 | 1 | 4, 5, 6, 11 | |||
3 | 1 | 7, 8, 9, 16 | |||
4 | 1 | 10, 12, 13, 14 | |||
2 | Багахангай | 5 | 1 | 1, 2 | |
3 | Багануур | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
4 | Налайх | 6 | 1 | 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 | |
5 | Баянзүрх | 7 | 1 | 1, 2, 3, 21, 27 | |
8 | 1 | 4, 5, 22 | |||
9 | 1 | 6, 7, 14, 15, 18, 25 | |||
10 | 1 | 8, 11, 20, 23, 28 | |||
11 | 1 | 9, 17, 19, 24 | |||
12 | 1 | 10, 12, 13, 16, 26 | |||
6 | Сүхбаатар | 13 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
14 | 1 | 7, 8, 9, 10 | |||
15 | 1 | 11, 12, 13, 14 | |||
16 | 1 | 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |||
7 | Чингэлтэй | 17 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
18 | 1 | 8 , 9, 10, 11 | |||
19 | 1 | 12, 13, 15, 16 | |||
20 | 1 | 14, 17, 18, 19 | |||
8 | Баянгол | 21 | 1 | 1, 2, 3, 4, 20 | |
22 | 1 | 5, 6, 7, 9, 21 | |||
23 | 1 | 8, 10, 12, 13, 14, 22 | |||
24 | 1 | 11,15,16,17,18, 19, 23 | |||
9 | Сонгинохайрхан | 25 | 1 | 1, 2, 20, 22, 32 | |
26 | 1 | 3, 4, 5, 26, 27 | |||
27 | 1 | 7, 9, 24, 25 | |||
28 | 1 | 8, 10, 11, 28, 21 | |||
29 | 1 | 12,13,14,15,16,17, 30, 31 | |||
30 | 1 | 6,18,19, 23, 29 | |||
30 тойрог | 30 | 152 хороо |
Сэтгэгдэл ( 0 )