NHL-ийн “Вашингтон Кэпиталз” багийн орос тоглогч Александр Овечкин өчигдөр /2020.01.14/ “Каролина”-тай хийсэн тоглолтод хоёр гоол оруулж, лигийн 686 дахь гоолоо орууллаа.
No. 6️⃣8️⃣5️⃣ for @ovi8 pic.twitter.com/kOwS8mUKIi
— Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2020
Эхний гоолоороо Овечкин Финландын Теему Селяннег гүйцэж гаран, түүхэнд 11-т бичигдэж эхэллээ.
Одоо дөрвөн гоол оруулахад Марио Лемьег гүйцэх болно. Лигийн түүхэнд 500-гаас дээш гоол оруулсан 45 тоглогч байдаг. Үүнд: Канадын 33, АНУ-ын 5, Финландын 2, Словакийн 2, Чех, Швед, ОХУ-ын тус бүр нэг хоккейчин багтдаг байна.
NHL-д 500-гаас олон гоол оруулсан тоглогчид
1. Уэйн Гретцки 1487 тоглолт, 894 гоол, “Эдмонтон Ойлерз”
2. Горди Хоу 1767, 801, “Детройт Ред Уингз”
3. Яромир Ягр 1733, 766, “Вашингтон Кэпиталз”
4. Бретт Халл 1269, 741, “Сент-Луис Блюз”
5. Марсель Дионн 1348, 731, “Лос-Анжелес Кингз”
6. Фил Эспозито 1282, 717, “Бостон Брюинз”
7. Майк Гартнер 1432, 708, “Нью-Йорк Рейнжерс”
8. Марк Мессье 1756, 694, “Нью-Йорк Рейнжерс”
9. Стив Айзерман 1514, 692, “Детройт Ред Уингз”
10. Марио Лемьё 915, 690, “Питтсбург Пингвинз”
11. Александр Овечкин 1131, 686, “Вашингтон Кэпиталз”
12. Теему Селянне 1451, 684, “Анахайм Дакс”
13. Люк Робитайл 1431, 668, “Лос-Анжелес Кингз”
14. Брендан Шэнахэн 1524, 656, “Детройт Ред Уингз”
15. Дэйв Андрейчук 1639, 640, “Нью-Жерси Девилз”
16. Жером Игинла 1554, 625, “Калгари Флэймз”
17. Жо Сакик 1378, 625, “Колорадо Эвеланш”
18. Бобби Халл 1063, 610, “Чикаго Блэкхокс”
19. Дино Сиссарелли 1232, 608, “Детройт Ред Уингз”
20. Яри Курри 1251, 601, “Лос-Анжелес Кингз”
21. Марк Рекки 1652, 577, “Питтсбург Пингвинз”
22. Майк Босси 752, 573, “Нью-Йорк Айлендерс”
23. Матс Сундин 1346, 564, “Торонто Мейпл Лифс”
24. Жо Нуиндайк 1257, 564, “Нью-Жерси Девилз”
25. Майк Модано 1499, 561, “Даллас Старз”
26. Ги Лафлёр 1126, 560, “Монреаль Канадиенс”
27. Патрик Марло 1701, 559, “Сан-Хосе Шаркс”
28. Жонни Буцик 1540, 556, “Бостон Брюинз”
29. Рон Фрэнсис 1731, 549, “Каролина Харрикейнз”
30. Мишель Гуле 1089, 548, “Чикаго Блэкхокс”
31. Морис Ришар 978, 544, “Монреаль Канадиенс”
32. Стэн Микита 1394, 541, “Чикаго Блэкхокс”
33. Кит Ткачук 1201, 538, “Сент-Луис Блюз”
34. Фрэнк Маховлич 1181, 533, “Монреаль Канадиенс”
35. Мариан Госса 1309, 525, “Чикаго Блэкхокс”
36. Брайан Тротье 1279, 524, “Нью-Йорк Айлендерс”
37. Пэт Вербик 1424, 522, “Детройт Ред Уингз”
38. Дэйл Хаверчук 1188, 518, “Сент-Луис Блюз”
39. Пьер Таржон 1294, 515, “Колорадо Эвеланш”
40. Жереми Рёник 1363, 513, “Сан-Хосе Шаркс”
41. Жильбер Перро 1191, 512, “Баффало Сейбрз”
42. Жан Беливо 1125, 507, “Монреаль Канадиенс”
43. Петер Бондра 1081, 503, “Чикаго Блэкхокс”
44. Жо Маллен 1062, 502, “Питтсбург Пингвинз”
45. Лэнни Макдональд 1111, 500, “Калгари Флэймз”
Сэтгэгдэл ( 0 )