Америкийн “Вашингтон” багийн ахлагч Александр Овечкин “Бостон”-той хийсэн тоглолтын (4:3 ОТ) ялалтын гоолыг орууллаа.
Ингэснээр тэр НХЛ лигийн түүхэн дэх бүх цаг үеийн мэргэн буучдын жагсаалтын 7-д бичигдэж эхэллээ.
NHL-д 500-гаас олон гоол оруулсан тоглогчид
1. Уэйн Гретцки 1487 тоглолт, 894 гоол, “Эдмонтон Ойлерз”
2. Горди Хоу 1767, 801, “Детройт Ред Уингз”
3. Яромир Ягр 1733, 766, “Вашингтон Кэпиталз”
4. Бретт Халл 1269, 741, “Сент-Луис Блюз”
5. Марсель Дионн 1348, 731, “Лос-Анжелес Кингз”
6. Фил Эспозито 1282, 717, “Бостон Брюинз”
7. Александр Овечкин 1152, 708, “Вашингтон Кэпиталз”
7. Майк Гартнер 1432, 708, “Нью-Йорк Рейнжерс”
9. Марк Мессье 1756, 694, “Нью-Йорк Рейнжерс”
10. Стив Айзерман 1514, 692, “Детройт Ред Уингз”
11. Марио Лемьё 915, 690, “Питтсбург Пингвинз”
12. Теему Селянне 1451, 684, “Анахайм Дакс”
13. Люк Робитайл 1431, 668, “Лос-Анжелес Кингз”
14. Брендан Шэнахэн 1524, 656, “Детройт Ред Уингз”
15. Дэйв Андрейчук 1639, 640, “Нью-Жерси Девилз”
16. Жером Игинла 1554, 625, “Калгари Флэймз”
17. Жо Сакик 1378, 625, “Колорадо Эвеланш”
18. Бобби Халл 1063, 610, “Чикаго Блэкхокс”
19. Дино Сиссарелли 1232, 608, “Детройт Ред Уингз”
20. Яри Курри 1251, 601, “Лос-Анжелес Кингз”
21. Марк Рекки 1652, 577, “Питтсбург Пингвинз”
22. Майк Босси 752, 573, “Нью-Йорк Айлендерс”
23. Матс Сундин 1346, 564, “Торонто Мейпл Лифс”
24. Жо Нуиндайк 1257, 564, “Нью-Жерси Девилз”
25. Патрик Марло 1723, 562, “Сан-Хосе Шаркс”
26. Майк Модано 1705, 561, “Даллас Старз”
27. Ги Лафлёр 1126, 560, “Монреаль Канадиенс”
28. Жонни Буцик 1540, 556, “Бостон Брюинз”
29. Рон Фрэнсис 1731, 549, “Каролина Харрикейнз”
30. Мишель Гуле 1089, 548, “Чикаго Блэкхокс”
31. Морис Ришар 978, 544, “Монреаль Канадиенс”
32. Стэн Микита 1394, 541, “Чикаго Блэкхокс”
33. Кит Ткачук 1201, 538, “Сент-Луис Блюз”
34. Фрэнк Маховлич 1181, 533, “Монреаль Канадиенс”
35. Мариан Госса 1309, 525, “Чикаго Блэкхокс”
36. Брайан Тротье 1279, 524, “Нью-Йорк Айлендерс”
37. Пэт Вербик 1424, 522, “Детройт Ред Уингз”
38. Дэйл Хаверчук 1188, 518, “Сент-Луис Блюз”
39. Пьер Таржон 1294, 515, “Колорадо Эвеланш”
40. Жереми Рёник 1363, 513, “Сан-Хосе Шаркс”
41. Жильбер Перро 1191, 512, “Баффало Сейбрз”
42. Жан Беливо 1125, 507, “Монреаль Канадиенс”
43. Петер Бондра 1081, 503, “Чикаго Блэкхокс”
44. Жо Маллен 1062, 502, “Питтсбург Пингвинз”
45. Лэнни Макдональд 1111, 500, “Калгари Флэймз”
Сэтгэгдэл ( 1 )
халл, ягр хоёрыг барьчих байх. хоу, гретцки хоёрыг яадаг бол?