КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 14 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 21 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 10 сарын 18   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 23 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 10 сарын 17   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 67 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 10 сарын 10   |   2

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 69 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 10 сарын 06   |   0

СЭДЭВ I Иргэддээ ээлгүй Монгол

2022 оны 10 сарын 06   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 51 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 10 сарын 04   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 49 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 30   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 64 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 29   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 57 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 28   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 38 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 27   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 26 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 26   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 30 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 23   |   1

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 37 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 22   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 34 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 19   |   0

24 ЦАГТ: 23 хүн ковидоор өвчилсөн нь батлагдлаа

2022 оны 09 сарын 18   |   0
Top