КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 42 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 63 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 15   |   0

ДЭМБ: Ковид-19 цар тахлын төгсгөл ойртож байна

2022 оны 09 сарын 15   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 55 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 14   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 67 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 13   |   1

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 42 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 09   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 44 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 08   |   0

БНХАУ-ын 33 хот бүтэн болон хэсэгчилсэн хөл хориотой байна

2022 оны 09 сарын 08   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 43 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 07   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 57 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 06   |   0

ТАНИЛЦ: Энэ 7 хоногт ажиллах ТҮРГЭВЧИЛСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ цэгийн хуваарь

2022 оны 09 сарын 05   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 50 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 05   |   0

КОВИД 19 | Өмнөговь аймагт халдварын 22 тохиолдол бүртгэгджээ

2022 оны 09 сарын 04   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 110 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 02   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 95 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ

2022 оны 09 сарын 01   |   0

КОВИД-19 | Сүүлийн 24 цагт 83 тохиолдол батлагдлаа

2022 оны 08 сарын 31   |   0
Top