д/д | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Газрын хэмжээ /га/ |
Сүхбаатар дүүрэг | ||
1 | Д.Идэш | 0.018 |
2 | Амстел ХХК | 0.08 |
3 | Залаат яргайт ХХ | 0.05 |
4 | Л.Сансартуяа | 0.02 |
Нийт | 0,168 | |
Сонгинохайрхан дүүрэг | ||
1 | “ХХХ” ХХК | 0,2 |
2 | Цээрэгзэн Отгонбаатар | 0,5 |
3 | Мөнхдалай Одбаяр | 0,5 |
4 | Цэрэндоо Амарсанаа | 0,5 |
5 | Цастконстракшн ХХК | 2,6 |
6 | Сутайн буянт ХХК | 0,33 |
7 | Балдан-Ёндон Бадраххүү | 2,0 |
8 | Гонгор Пүрэврагчаа | 2,4 |
9 | Ноён Гари ХХК | 5,0 |
10 | Ш.Сувдаа, Х.Гантөмөр | 2,0 |
11 | Данхархансул ХХК | 0,5 |
12 | Эко газ ХХК | 1,0 |
13 | Шидэт-Үйлс ХХК | 7,0 |
14 | Эхтонж ХХК | 8,0 |
15 | Ялгуусан ХХК | 49,3 |
16 | Эм Эн Эс Жи ХХК | 4,5 |
17 | Хурын Эх ХХК | 1,0 |
18 | Эрдэнэбат Амарсайхан | 1,0 |
19 | Арвин хайргат орд ХХК | 0,96 |
Нийт | 90,49 | |
Баянзүрх дүүрэг | ||
1 | Д.Энхбат | 0,07 |
Нийт | 0,07 | |
Чингэлтэй дүүрэг | ||
1 | С.Батсайхан | 0.01 |
2 | З.Бямбажав | 0.02 |
3 | С.Баярсайхан | 0.08 |
4 | С.Гантөмөр | 0.01 |
5 | Ч.Хүнбиш | 0.03 |
6 | Ш.Сэргэлэн | 0.06 |
Нийт | 0,22 |
д/д | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Газрын хэмжээ /га/ |
Сүхбаатар дүүрэг | ||
1 | А.Зориг | 0.034 |
2 | Саракаду ХХК | 0.06 |
3 | Зотол хаан хайрхан ХХК | 0.012 |
Нийт | 0,106 | |
Баянзүрх дүүрэг | ||
1 | Ч.Төгсбилэг | 0,51 |
2 | Эбмат ХХК | 0,64 |
3 | Л.Эрдэнэмөнх | 0,13 |
4 | Г.Лхагвасүрэн | 0,0266 |
5 | Хүрээ инвест ХХК | 0,12 |
6 | Мэргэван ХХК | 0,12 |
7 | Нью тур Сафарис ХХК | 0,12 |
8 | Б.Жаргалсайхан | 0,12 |
9 | Гүйфүрэн ХХК | 0,1 |
Нийт | ||
Баянгол дүүрэг | ||
1 | Дамбажав Барсболд | 0.09 |
2 | Доит трейд ХХК | 0.045 |
3 | Ойдовсамбуу Баянмөнх / | 0.045 |
4 | Батсүх Оюунчимэг | 0.024 |
Нийт | 0,204 |
д/д | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Газрын хэмжээ /га/ |
Сүхбаатар дүүрэг | ||
1 | Цэнхэр хангай ХХК | 0.041 |
2 | Ц.Энхболд | 0.032 |
3 | Ц.Батбаяр | 0.036 |
4 | Фаст компорт ХХК | 0.005 |
5 | Ц.Мөнхтуяа | 0.06 |
6 | Б.Эрдэнэболд | 0.036 |
7 | Э.Ганболд | 0.05 |
8 | Т.Пүрэвжаргал | 0.02 |
Нийт | 0,28 | |
Сонгинохайрхан дүүрэг | ||
1 | Баттрипел ХХК | 0,1 |
2 | Чимэдрэгзэн Дэлгэрмаа | 0,5 |
3 | ЦЭ трейд ХХК | 0,1339 |
4 | Баян констракшн ХХК | 0,5 |
5 | Азийн ирээдүй ХХК | 0,2 |
Нийт | 1,4339 | |
Баянзүрх дүүрэг | ||
1 | Тугсан ХХК 0.07 га | 0,07 |
2 | Х.Батбаатар 0.06 га | 0,06 |
Нийт | 0,13 | |
Чингэлтэй дүүрэг | ||
1 | С.Цэрэнгүндэгмаа | 0,03 |
2 | Н.Ананд | 0,02 |
3 | Нийслэл өргөө ХХК | 0,07 |
4 | Эрэгнэг ХХК | 0,01 |
5 | Блюскай холдинг ХХК | 0,03 |
6 | Сод газар ХХК | 0,02 |
7 | Суурь элемент ХХК | 0,03 |
8 | Зонне ХХК | 0,02 |
9 | CH трейд ХХК | 0,06 |
10 | Нэшнл рийр ийрт ХХК | 0,12 |
Нийт | 0,41 | |
Хан-Уул дүүрэг | ||
1 | Э.Одончимэг | 0.068 |
д/д | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Газрын хэмжээ /га/ |
Сүхбаатар дүүрэг | ||
1 | Тастелроу ХХК | 0.023 |
Нийт | 0,023 | |
Сонгинохайрхан дүүрэг | ||
1 | Цэн констракшн ХХК | 2,4 |
Нийт | 2,4 | |
Баянзүрх дүүрэг | ||
1 | Эм Би Марал ХХК 0.1 га | 0,1 |
2 | Бигги Индустрис ХХК 0.17 га | 0,17 |
Нийт | 0,27 | |
Баянгол дүүрэг | ||
1 | Талын монгол групп ХХК | 0.08 |
2 | Газар хөгжил нийгэмлэг- Эрхи ХХК | 0.012 |
3 | Койнвол ХХК | 0.65 |
4 | ФС УБ ХХК | 0.12 |
5 | Мон мэс ХХК | 0.06 |
6 | Жи Эйм ХХК | 0.15 |
7 | Авзага трейд ХХК | 0.24 |
Нийт | 1,312 | |
Хан-Уул дүүрэг | ||
7 | БУХО ХХК | 4.5 |
Нийт | 56,8 |
д/д | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Газрын хэмжээ /га/ |
Сүхбаатар дүүрэг | ||
1 | Очир-Ундраа ХХК | 0.113 |
2 | Эйр транс ХХК | 0.023 |
3 | М.Гончиг | 0.305 |
Нийт | 0,511 | |
Сонгинохайрхан дүүрэг | ||
1 | Баянжонш ХХК | 0,11 |
2 | Дэжээлэнзул ХХК | 0,1625 |
Нийт | 0,2725 | |
Баянзүрх дүүрэг | ||
1 | ЭЭМА ХХК 0.10 га | 0,1 |
2 | Б.Ганжаргал 0.02 га | 0,02 |
Нийт | 0,4 | |
Чингэлтэй дүүрэг | ||
1 | Д.Дондог | 0,02 |
2 | Тахилт өндөр уул ХХК | 0,04 |
3 | АУМ ХХК | 0,075 |
4 | Д.Батжаргал | 0,12 |
5 | Баярсконстракшн ХХК | 0,03 |
6 | Юнайтед бизнес ХХК | 0,04 |
Нийт | 1,07 | |
Баянгол | ||
1 | Дэмбэрэл Чойжамц | 0.03 |
2 | Николай Чимэдрэгзэн | 0.02 |
3 | Самдан Баярсайхан | 0.05 |
4 | Русский констракшн ХХК | 0.06 |
5 | Уяангебалса ХХК | 0.4 |
6 | Гантехсервис ХХК | 0.036 |
7 | Б.Цогхүү | 0.027 |
8 | Морин-Эрдэнэ трейд ХХК | 0.036 |
9 | Эй Дий Трейд ХХК | 0.17 |
10 | Ц.Түвшинбаяр | 0.1 |
11 | Тогооч Цэрэндагва | 0.043 |
12 | Сүлд-Уул ХХК | 0.015 |
Нийт | 0,987 | |
Нийт | 0,4 |
Сэтгэгдэл ( 6 )
***lguulmaar bna aa 2009 onoos hoish bid hootsoldood diilehgvi bna VVL baatar aa Lu Boldiig Ganhuyagtai ni SHALGA!!!!!!!!!!
Hun uul duuregt tsutslagdsan gazar ih tsoohon barag bhgvi bna .. bugd nomoor ni barimtaa burduulj awsan gesen ug bh ni ee Han uul nootoi
Lu boldiin sadan bolon zahiasnii olon gazar Hun uul duuregt bdg aa Ganhayag zasag dargaa hunee olj yadaj mongol jiriin arddaa 0.7 ga -gaa ogchih yum san bi 2009 ond gazar hussen orgodloo ogson getel 0.7 ga -aa ogdoggvi ee ach chaddaggvi ee/!
хаа хаааааааааааааа аааааааааааааа хаа хаааааааааааа
Zaisangiin amand bui tom tom ha****nuudiig nuraaj tsetserlegt hureelen ay**** juulchl**iin gazar baiguulah heregtei
ЗӨВ ШҮҮ