АНУ доллар | 2,050.77 |
Евро | 2,293.48 |
Японы иен | 18.04 |
Швейцар франк | 2,104.65 |
Шведийн крон | 247.42 |
Английн фунт | 2,914.35 |
Болгарын лев | 1,172.67 |
Унгарын форинт | 7.32 |
Египетийн фунт | 230.94 |
Энэтхэгийн рупи | 30.82 |
Хонгконг доллар | 264.38 |
ОХУ-ын рубль | 29.75 |
Казахстан тэнгэ | 5.96 |
БНХАУ-ын юань | 315.03 |
БНСУ-ын вон | 1.76 |
БНАСАУ-ын вон | 15.78 |
Канадын доллар | 1,552.09 |
Австралийн доллар | 1,545.77 |
Чех крон | 84.75 |
Тайван доллар | 62.89 |
Тайланд бат | 58.00 |
Индонезийн рупи | 0.15 |
Малайзын ринггит | 512.69 |
Сингапур доллар | 1,496.20 |
АНЭУ-ын дирхам | 558.35 |
Кувейт динар | 6,785.91 |
Шинэ Зеланд доллар | 1,381.71 |
Данийн крон | 307.68 |
Польшийн злот | 539.88 |
Украйны гривн | 77.53 |
Норвегийн крон | 242.39 |
Непалын рупи | 19.26 |
Өмнөд Африкийн ранд | 132.11 |
Туркийн лира | 713.96 |
Вьетнамын донг | 0.09 |
Алт /унцаар/ | 2,499,632.28 |
Мөнгө /унцаар/ | 31,079.42 |
Зээлжих тусгай эрх | 2,869.23 |
Сэтгэгдэл ( 0 )