Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгууль 2020 оны аравдугаар сарын 15-нд орон даяар явагдана. Орон нутгийн сонгуульд оролцох нам, эслүүдийн нэр дэвшигчдээ тодруулах хуулийн хугацаа өнөөдрөөр /2020.09.09/ дуусгавар болж байгаа юм. Өнгөрсөн өдрүүдэд МАН болон ХҮН нам нэр дэвшигчдээ тодруулсан бол өнөөдөр Ардчилсан нам нэр дэвшигчдээ зарлалаа.
Энэ удаагийн сонгуульд Ардчилсан нам, Монгол ардын хувьсгалт нам, Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намууд хамтарч оролцож байгаа юм.
Тэгвэл Нийслэлийн ардчилсан нам хуулийн хугацаандаа ИТХ-ын сонгуульд өрсөлдөх нэр дэвшигчдээ тодрууллаа. Нийслэлд өрсөлдөх 45 нэр дэвшигчийн 37 нь Ардчилсан намаас, найм нь МАХН-аас нэр дэвшинэ.
АН, ШИНЭН, МАХН намууд нэгдсэнээрээ УИХ болон орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулийг засаж сайжруулах, шат шатны сонгуулийн булхай луйвар, төрийн эрхийг хууль бусаар авах гэсэн аливаа оролдлого, албан тушаалтны үйлдэлд хариуцлага тооцуулах, иргэдийн сонгох, сонгогдох, үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хамгаалах, Нийслэлийн иргэдийн ая тухтай, амьдрах нөхцөлийг бий болгох зорилгоор харилцан санал хуваахгүйгээр бие биенээ дэмжин ажиллахаар болсон. Өөрөөр хэлбэл, АН-аас 37 нэр дэвшигч нэр дэвшиж байгаа тойрогт МАХН-аас нэр дэвшүүлэхгүй, МАХН-аас нэр дэвшигч өрсөлдөж буй найман тойрогт АН-аас давхардаж нэр дэвшихгүй гэсэн үг. Харин Шинэ намын тухайд Ардчилсан намын нэгэн жигүүрээс үүссэн, гишүүд дэмжигчид нэг учраас Ардчилсан намаасаа нэр дэвшихээр болжээ.
Нийслэлд өрсөлдөх 45 нэр дэвшигчийг насны ангиллаар авч үзвэл, 25-35 насны 6 хүн буюу 13 хувь, 35-45 насны 26 хүн буюу 57 хувь, 45-50 насны 13 хүн буюу 28,9 хувь байна. Нэр дэвшигчдийн дундаж нас 41. АН, ШИНЭН, МАХН намуудын нэгдлээс хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж эрэгтэй 34, эмэгтэй 11 нэр дэвшигчийг тодруулсан байна.
Боловсролын хувьд 45 нэр дэвшигчид бүгд дээд боловсролтой бөгөөд үүнээс 60 хувь нь магистр, 7 хувь нь докторын зэрэгтэй. Нийт нэр дэвшигчдийн 30 хувь нь АНУ, Англи, Япон, европын холбооны өндөр хөгжилтэй улс орнуудад мэргэжил эзэмшжээ.
Нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын Төлөөлөгч, Засаг даргаар ажиллаж байсан туршлагатай, Нийслэлийн иргэдээ төлөөлөхөд бэлэн гэж үнэлэгдсэн 18 хүн байгаа бол 27 нь улс төрд анх орж байгаа залуучууд байна.
НИЙСЛЭЛИЙН АРДЧИЛСАН НАМААС НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ |
||||||
№ | Дүүрэг | Тойргийн дугаар | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр | Нэр дэвшигчийн нэр | Мэргэжил | Боловсролын зэрэг |
1 | Баянгол дүүрэг | 1 | Галиндэв | Энхболд | Эдийн засагч | Дээд, Докторант |
2 | Баянгол дүүрэг | 1 | Лхагвасүрэн | Нарантуяа | Эрх зүйч, Эдийн засагч | Дээд, Магистр |
3 | Баянгол дүүрэг | 2 | Сүх-Очир | Бямбадорж | Эрх зүйч | Дээд, Магистр |
4 | Баянгол дүүрэг | 2 | Батжаргал | Нямсүрэн | Эрх зүйч, Эдийн засагч | Дээд |
5 | Баянгол дүүрэг | 3 | Далай | Батбаяр | Эрх зүйч | Дээд |
6 | Баянгол дүүрэг | 3 | Доржзовд | Энхтуяа | Олон улсын сэтгүүлч | Дээд, Магистр |
7 | Баянзүрх дүүрэг | 4 | Түмэндэлгэр | Батцогт | Уул уурхайн инженер, Бизнесийн менежмент | Дээд, Магистр |
8 | Баянзүрх дүүрэг | 4 | Майнбаяр | Тулгат | Эдийн засагч | Дээд, Магистр |
9 | Баянзүрх дүүрэг | 5 | Төмөрбаатар | Баясах | Бизнесийн удирдлага | Дээд, Магистр |
10 | Баянзүрх дүүрэг | 5 | Төгс | Энхбаяр | Эрх зүйч, Төрийн захиргааны удирдлага | Дээд, Магистр |
11 | Баянзүрх дүүрэг | 6 | Элбэгдорж | Эрдэнэ | Биологич, Төрийн бодлого, Удирдлага | Дээд, Магистр |
12 | Баянзүрх дүүрэг | 6 | Эрдэнэбилэг | Тамир | Улс төр судлаач | Дээд, Магистр |
13 | Баянзүрх дүүрэг | 7 | Даваахүү | Пүрэвдаваа | Эдийн засагч | Дээд, Магистр |
14 | Баянзүрх дүүрэг | 7 | Энхцэцэг | Хатанбаатар | Эдийн засагч | Дээд, Докторант |
15 | Баянзүрх дүүрэг | 8 | Чимэддорж | Сүрэнцэцэг | Барилгын Инженер | Дээд |
16 | Баянзүрх дүүрэг | 8 | Цэрэнхүү | Баттуяа | Хуульч | Дээд, Магистр |
17 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 9 | Буяа | Тулга | Хэрэглээний математикч, Улс төр судлаач | Дээд, Мастер |
18 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 9 | Сэлэнгэ | Орхонбаяр | Инженер эдийн засагч, Нано шинжлэх ухаан | Дээд, Магистр |
19 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 10 | Ганбат | Батзаяа | Эрх зүйч | Дээд |
20 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 10 | Билгээ | Оюун-Эрдэнэ | Соёлын арга зүйч менежер | Дээд |
21 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 11 | Дунай | Басбиш | Эдийн засагч | Дээд |
22 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 11 | Даньдай | Энхсайхан | Гадаа харилцаа, Эрх зүйч, Төрийн удирдлага | Дээд, Магистр |
23 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 12 | Мижиж | Тулга | Эдийн засагч | Дээд |
24 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 12 | Ринчинлхүмбэ | Ням-Очир | Инженер, Нийгмийн ухааны менежер | Дээд, Магистр |
25 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 13 | Энхбаяр | Батшугар | Эдийн засагч, Санхүүч | Дээд, Магистр |
26 | Сонгино хайрхан дүүрэг | 13 | Ганбат | Батбаяр | Эдийн засагч, Санхүүч | Дээд |
27 | Сүхбаатар дүүрэг | 14 | Даваасүрэн | Бадарсан | Инженер, Эдийн засагч | Дээд, Магистр |
28 | Сүхбаатар дүүрэг | 14 | Эрдэнэ | Ганбат | Төрийн захиргааны менежмент | Дээд |
29 | Сүхбаатар дүүрэг | 15 | Бишээ | Эрдэнэсүх | Эрх зүйч, Төрийн удирдлага | Дээд |
30 | Сүхбаатар дүүрэг | 15 | Хөххүү | Болормаа | Инженер, Төрийн удирдлага | Дээд |
31 | Чингэлтэй дүүрэг | 16 | Цэдэв | Эрдэмбилэг | Нягтлан бодогч, Бизнесийн удирдлага | Дээд, Магистр |
32 | Чингэлтэй дүүрэг | 16 | Лхагвасүрэн | Байгал | Гадаад албаны ажилтан, ОУ-ын эрх зүйч | Дээд, Магистр |
33 | Чингэлтэй дүүрэг | 17 | Батаа | Батхуяг | Эрх зүйч, Эдийн засагч | Дээд |
34 | Чингэлтэй дүүрэг | 17 | Сорогжоо | Очирбат | Эрх зүйч | Дээд, Доктор |
35 | Хан-Уул Дүүрэг | 18 | Болдхуяг | Билэгт | Эдийн засагч | Дээд, Магистр |
36 | Хан-Уул Дүүрэг | 18 | Билхаанз | Амартүвшин | Аэро Геодезийн инженер | Дээд |
37 | Хан-Уул Дүүрэг | 19 | Лхагважав | Отгонбаатар | Эрх зүйч, Инженер, Төрийн удирдлага | Дээд |
38 | Хан-Уул Дүүрэг | 19 | Ёндон | Цацралтуяа | Багш, Төрийн удирдлага | Дээд магистр |
39 | Хан-Уул Дүүрэг | 20 | Доржготов | Байдраг | Технологич, Нийгмийн Удирдлагын менежер | Дээд, Магистр |
40 | Хан-Уул Дүүрэг | 20 | Пүрэвдоо | Батхишиг | Эрх зүйч, Төрийн удирдлага, Бизнесийн удирдлага | Дээд, Магистр |
41 | Багануур дүүрэг | 21 | Цэвэгмэд | Өлзийхишиг | Төрийн захиргааны менежмент, Санхүүгийн менежмент | Дээд |
42 | Багануур дүүрэг | 21 | Чулууны | Өлзийдэлгэр | Сувилагч, Түүхийн шинжлэх ухааны боловсрол | Дээд, Магистр |
43 | БХД | 22 | Баатар | Болор-Эрдэнэ | Инженер, Эдийн засагч | Дээд, Магистр |
44 | Налайх дүүрэг | 23 | Дашзэвэг | Алтанхуяг | Эрх зүйч | Дээд |
45 | Налайх дүүрэг | 23 | Ванчинхүү | Мөнхцэцэг | Бизнесийн удирдлага, Төрийн удирдлага | Дээд, Магистр |
Сэтгэгдэл ( 1 )
8 хүн дэвшүүлээд хэрэг байгаа л юм байх даа. Юунд оролцох гэж