УИХ-ын 2020 оны сонгуульд 208 иргэн бие даан нэр дэвшихээр бүртгүүлсэн ч 121 хүн бие даан нэр дэвших эрхээ авчээ. Ингээд эдгээр иргэдийг танилцуулж байна.
№ | Бие даан нэр дэвшигчийн овог нэр | Тойргийн дугаар |
СЕХ-нд бүртгүүлсэн дараалал
|
1 | Ц.Пүрэвхүү | 25 | 121 |
2 | Д.Анхбаяр | 25 | 120 |
3 | Б.Батсайхан | 23 | 119 |
4 | Э.Мөнхсайхан | 1 | 118 |
5 | Ц.Эрдэмт | 24 | 117 |
6 | С.Батчулуун | 23 | 116 |
7 | А.Галбадрах | 29 | 115 |
8 | С.Барсболд | 22 | 114 |
9 | Ш.Ганболд | 22 | 113 |
10 | Б.Мөнхбат | 23 | 112 |
11 | Г.Жавхлан | 23 | 111 |
12 | Ц.Энхтуяа | 25 | 110 |
13 | Г.Чоглоонамжил | 21 | 109 |
14 | Ч.Анхбаяр | 26 | 108 |
15 | К.Ханагат | 2 | 107 |
16 | Ч.Чулуунцэцэг | 22 | 106 |
17 | М.Ичинноров | 22 | 105 |
18 | Ц.Түвшинтөр | 28 | 104 |
19 | П.Гэрэлбаатар | 7 | 103 |
20 | Ж.Оймандах | 25 | 102 |
21 | Б.Наранбат | 7 | 101 |
22 | Б.Амартүвшин | 25 | 100 |
23 | Б.Хайдавмөнх | 13 | 99 |
24 | О.Энхмаа | 27 | 98 |
25 | Т.Хасбаатар | 10 | 97 |
26 | Ө.Гэрэлт-Од | 14 | 96 |
27 | Б.Гантулга | 20 | 95 |
28 | Б.Бат-Амгалан | 15 | 94 |
29 | Ж.Янжинсүрэн | 24 | 93 |
30 | О.Сарантуяа | 27 | 92 |
31 | Д.Батсүх | 23 | 91 |
32 | С.Батсүх | 26 | 90 |
33 | Н.Соёмбо | 6 | 89 |
34 | М.Нарантуяа-Нара | 26 | 88 |
35 | В.Сумъяасүх | 20 | 87 |
36 | А.Санжмятав | 9 | 86 |
37 | Ө.Эрдэнэболд | 23 | 85 |
38 | Г.Золбаяр | 27 | 84 |
39 | Ч.Энхзаяа | 26 | 83 |
40 | Р.Ням-Очир | 28 | 82 |
41 | М.Ганболд | 17 | 81 |
42 | Х.Ганхуяг | 26 | 80 |
43 | П.Энхбаяр | 6 | 79 |
44 | Б.Цээпилдорж | 13 | 78 |
45 | Г.Мөнх-Од | 7 | 77 |
46 | М.Энхдэлгэр | 23 | 76 |
47 | Д.Мөнх-Эрдэнэ | 3 | 75 |
48 | С.Даваасүрэн | 24 | 74 |
49 | У.Мягмархүү | 22 | 73 |
50 | Б.Доржпүрэв | 7 | 72 |
51 | Б.Лхагвасүрэн | 15 | 71 |
52 | Д.Очирхуяг | 25 | 70 |
53 | О.Машбат | 8 | 69 |
54 | Т.Ганболд | 19 | 68 |
55 | Н.Номтойбаяр | 29 | 67 |
56 | Б.Ууганбаяр | 3 | 66 |
57 | Д.Совд | 17 | 65 |
58 | Ө.Алтай | 16 | 64 |
59 | С.Сүх-Очир | 26 | 63 |
60 | П.Мөнхбаяр | 26 | 62 |
61 | Г.Пүрэврагчаа | 15 | 61 |
62 | Г.Батжаргал | 29 | 60 |
63 | Ц.Бат-Эрдэнэ | 15 | 59 |
64 | Б.Буянзаяа | 13 | 58 |
65 | Т.Бат-Оргил | 29 | 57 |
66 | Р.Баттөмөр | 11 | 56 |
67 | Б.Ганпүрэв | 1 | 55 |
68 | Э.Болорчулуун | 1 | 54 |
69 | Р.Бадмаанямбуу | 1 | 53 |
70 | Ч.Батбаяр | 11 | 52 |
71 | Д.Ууганжаргал | 16 | 51 |
72 | Б.Болдбаатар | 17 | 50 |
73 | Л.Орхон | 13 | 49 |
74 | Б.Отгонбаяр | 3 | 48 |
75 | С.Чойжилжав | 14 | 47 |
76 | Х.Батсайхан | 17 | 46 |
77 | М.Чингисхаан | 24 | 45 |
78 | М.Сарандаваа | 20 | 44 |
79 | Г.Ганчимэг | 4 | 43 |
80 | Б.Баярмагнай | 23 | 42 |
81 | Д.Болор | 26 | 41 |
82 | Г.Соёл-Эрдэнэ | 4 | 40 |
83 | Д.Чимэдбавуу | 24 | 39 |
84 | Ц.Хулан | 22 | 38 |
85 | Г.Тулга | 22 | 37 |
86 | Э.Болорчулуун | 27 | 36 |
87 | Г.Баянмөнх | 19 | 35 |
88 | А.Бат-Эрдэнэ | 23 | 34 |
89 | С.Мөнхчулуун | 28 | 33 |
90 | Б.Баасанбямба | 9 | 32 |
91 | О.Оргил | 19 | 31 |
92 | О.Мөнхтулга | 26 | 30 |
93 | Ц.Амарбаясгалан | 19 | 29 |
94 | Б.Баярбаатар | 23 | 28 |
95 | С.Мөнхбат | 9 | 27 |
96 | Б.Сүхбаатар | 4 | 26 |
97 | С.Амарсүлд | 27 | 25 |
98 | А.Энхбаатар | 11 | 24 |
99 | Б.Анхбаяр | 3 | 23 |
100 | Ж.Баяржавхлан | 25 | 22 |
101 | Ж.Ганбаатар | 23 | 21 |
102 | Д.Доржпүрэв | 14 | 20 |
103 | Г.Баасан | 21 | 19 |
104 | Ц.Батболд | 15 | 18 |
105 | Б.Бат-Эрдэнэ | 4 | 17 |
106 | Т.Хайрат | 20 | 16 |
107 | Г.Оргил | 25 | 15 |
108 | Л.Одбаяр | 19 | 14 |
109 | А.Саруул | 24 | 13 |
110 | Д.Батжаргал | 22 | 12 |
111 | Ц.Буянцогтоо | 24 | 11 |
112 | Д.Басандорж | 29 | 10 |
113 | Ч.Отгончулуун | 27 | 9 |
114 | П.Бүүвэйбаатар | 26 | 8 |
115 | Ж.Эрхэмбаатар | 29 | 7 |
116 | П.Галиндэв | 26 | 6 |
117 | Н.Алтанхуяг | 20 | 5 |
118 | М.Чойдорж | 24 | 4 |
119 | Р.Мягмардорж | 20 | 3 |
120 | Ц.Цолмон | 29 | 2 |
121 | Ц.Минжин | 23 | 1 |
Сэтгэгдэл ( 3 )
zurag hurugtein taviad uguuch songolt hiihed bolomjtoi\n
UG .NI NOMTOIBAYAR .L .BOLOMJIIN BLAA . S.ERDNII .ZAWAAN .SHUNALTAI .AWGAI .NARAAS .HOL DEER .BSAN YUM .SONGUULIIN HOROO .YI .L \nHIIJ ZAWAARAAD BGAA .YUM .AN .IIN .BALIAR .BUDLIAN .BIZ .UHMERUUD
Номтойбаяр арай бишээ