Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд өчигдөр гэрлэн дохионы 208, хурд хэтрүүлсэн 293 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу.
| 2013/09/17 16:24:16 | 4945УНВ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 06:29:43 | 4964УБЗ | SPEED | 91km/h |
| 2013/09/17 17:05:31 | 5010БРА | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 04:28:07 | 5041УНЭ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/17 06:01:30 | 5051УНЗ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 17:04:39 | 5081ДАХ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/17 14:20:28 | 5174УНЧ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 11:16:03 | 5205УНР | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 09:44:21 | 5208УНП | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 21:30:57 | 5253УБЗ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 18:25:14 | 5321УНӨ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 02:50:49 | 5437УНЧ | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/17 11:56:14 | 5449УНР | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 20:31:27 | 5499УНӨ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 15:40:57 | 5510ХОҮ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 13:17:55 | 5551УБӨ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 07:12:27 | 5561УБЗ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 13:40:33 | 5566УНВ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 12:42:55 | 5588ДАР | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 09:40:06 | 5603УНА | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/17 13:07:19 | 5720УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 06:47:43 | 5842УБМ | SPEED | 74km/h |
| 2013/09/17 13:52:30 | 5870УНХ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/17 07:03:00 | 5915УНЛ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 04:57:41 | 5936УНВ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 05:59:06 | 6055УНС | SPEED | 82km/h |
| 2013/09/17 03:41:43 | 6074УНЭ | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/17 05:45:13 | 6098УНВ | SPEED | 77km/h |
| 2013/09/17 13:17:54 | 6160УНМ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 12:23:41 | 6174УБТ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 04:57:30 | 6192УНЯ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 18:47:05 | 6211УНА | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 00:33:13 | 6271УБЗ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 01:40:07 | 6280УНЯ | SPEED | 102km/h |
| 2013/09/17 01:50:39 | 6333УНЧ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 06:02:40 | 6380УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 06:29:45 | 6396УНЦ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 18:12:10 | 6441УНВ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 11:08:51 | 6445УБР | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 12:35:44 | 6496УНҮ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 20:23:01 | 6520УНЯ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 17:54:24 | 6547УНЛ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/17 15:47:56 | 6609УБП | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 05:25:08 | 6616УНУ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 09:32:40 | 6681УНС | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 23:45:35 | 6687УНВ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 10:53:21 | 6778УНК | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 12:54:08 | 6780УНЦ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 15:06:20 | 6835УБЗ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 11:16:13 | 6848УНЯ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 11:23:39 | 6875УБЕ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 23:34:35 | 6889УБН | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 06:38:57 | 6967УНО | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/17 16:25:11 | 7089УНА | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 20:58:32 | 7116УНО | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 07:09:04 | 7219УНЭ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 02:06:07 | 7272УНН | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 21:54:10 | 7278УНМ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 15:32:52 | 7284УНВ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 18:52:11 | 7316УНТ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 03:06:43 | 7363УНХ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 02:30:40 | 7401УНВ | SPEED | 77km/h |
| 2013/09/17 14:21:05 | 7415УНХ | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/17 09:39:17 | 7456УНВ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/17 10:46:53 | 7480ДАХ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 01:08:17 | 7536УНМ | SPEED | 85km/h |
| 2013/09/17 21:53:18 | 7545УНЛ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 02:42:26 | 7568УНВ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 14:19:51 | 7570УНМ | SPEED | 90km/h |
| 2013/09/17 16:26:22 | 7624ДУА | SPEED | 85km/h |
| 2013/09/17 22:10:13 | 7696УБЕ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/17 02:26:39 | 7717УНГ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 00:35:37 | 7746УНЧ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 10:09:32 | 7778УБЧ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 10:32:56 | 7794УНЭ | SPEED | 75km/h |
| 2013/09/17 22:20:01 | 7811УНВ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 21:14:24 | 7825УНВ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 22:02:30 | 7835УБП | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 16:20:31 | 7846УБЭ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 06:33:04 | 7875УНМ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 20:58:00 | 7890УНЦ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 18:05:37 | 7895УНТ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/17 15:44:14 | 7979УНВ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 14:05:27 | 8010УНА | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 00:54:48 | 8028УНВ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 21:28:11 | 8041УБГ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 04:00:56 | 8065УБЦ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 16:01:15 | 8080УБО | SPEED | 77km/h |
| 2013/09/17 22:48:05 | 8110УНА | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/17 13:25:20 | 8153УНВ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 09:25:45 | 8249УНН | SPEED | 81km/h |
| 2013/09/17 11:31:07 | 8265УНЧ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 22:33:12 | 8267УНЗ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 20:43:54 | 8271УНҮ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 07:02:10 | 8385УНЧ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 20:16:50 | 8398УНА | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 09:52:43 | 8421УБТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 21:31:01 | 8425УНХ | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 11:00:29 | 8430УНЛ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 13:14:48 | 8430УНМ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 21:16:46 | 8448УНҮ | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/17 06:09:16 | 8520УНА | SPEED | 75km/h |
| 2013/09/17 20:01:25 | 8543УНВ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 13:50:27 | 8593УНА | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 15:33:57 | 8655УНБ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/17 16:28:15 | 8658УБӨ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 16:53:43 | 8686УНБ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 00:08:55 | 8777УНС | SPEED | 77km/h |
| 2013/09/17 16:57:28 | 8783ОРО | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 23:59:16 | 8843УБТ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 14:41:56 | 8853УНЧ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 23:35:36 | 8889УБТ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 13:29:30 | 8931УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 03:46:53 | 8979УНУ | SPEED | 80km/h |
| 2013/09/17 20:31:08 | 9016УНЭ | SPEED | 68km/h |
| 2013/09/17 15:51:45 | 9060УБП | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 20:58:48 | 9085УНБ | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 02:08:30 | 9108УНР | SPEED | 78km/h |
| 2013/09/17 20:45:34 | 9136УНА | SPEED | 69km/h |
| 2013/09/17 23:26:44 | 9140УНЯ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 18:09:54 | 9180УБЦ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 21:25:08 | 9214УНЭ | SPEED | 82km/h |
| 2013/09/17 07:11:52 | 9224УНТ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/17 21:23:13 | 9224УНЧ | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/17 13:17:50 | 9236УНУ | SPEED | 76km/h |
| 2013/09/17 11:43:02 | 9331УНЛ | SPEED | 77km/h |
| 2013/09/17 01:51:06 | 9367УНБ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 12:25:24 | 9444УНН | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 06:57:37 | 9495УБУ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 02:59:58 | 9495УНТ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 13:20:28 | 9536УНН | SPEED | 82km/h |
| 2013/09/17 11:42:04 | 9549УНУ | SPEED | 70km/h |
| 2013/09/17 09:12:55 | 9610УБС | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 15:22:53 | 9675УБВ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 06:15:54 | 9723УНН | SPEED | 66km/h |
| 2013/09/17 15:13:08 | 9748УНЭ | SPEED | 67km/h |
| 2013/09/17 06:35:10 | 9793УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 11:14:16 | 9810УНЗ | SPEED | 72km/h |
| 2013/09/17 01:43:22 | 9864УНХ | SPEED | 73km/h |
| 2013/09/17 10:37:19 | 9995УБП | SPEED | 71km/h |
| 2013/09/17 13:31:21 | 1702УНБ | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 2013/09/17 14:48:54 | 1742УНБ | SIGNAL | RED / 0.621 |
| 2013/09/17 13:33:33 | 1888УНЭ | SIGNAL | RED / 0.234 |
| 2013/09/17 00:59:07 | 1928УНӨ | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 2013/09/17 18:18:55 | 1961УНВ | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 2013/09/17 11:08:58 | 2004УНЧ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 2013/09/17 17:16:51 | 2010УБП | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 2013/09/17 16:44:19 | 2020УБД | SIGNAL | RED / 0.67 |
| 2013/09/17 22:27:02 | 2054УНИ | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 2013/09/17 15:13:13 | 2105УНП | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/09/17 14:28:19 | 2146УБӨ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 2013/09/17 14:29:43 | 2186УНВ | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 2013/09/17 22:49:59 | 2224УБЕ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/09/17 22:42:45 | 2249УБЧ | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2013/09/17 16:05:02 | 2348УНМ | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 2013/09/17 21:45:49 | 2378УНЭ | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 2013/09/17 11:10:20 | 2384УБЧ | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 2013/09/17 12:32:50 | 2384УБЧ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2013/09/17 12:21:50 | 2403УНА | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/09/17 23:32:44 | 2421УБП | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/09/17 21:57:11 | 2456УБЧ | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/09/17 14:13:18 | 2628УНХ | SIGNAL | RED / 0.364 |
| 2013/09/17 08:33:33 | 2668УНЯ | SIGNAL | RED / 0.231 |
| 2013/09/17 14:55:48 | 2768УБС | SIGNAL | RED / 0.129 |
| 2013/09/17 08:10:59 | 2780УБЗ | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 2013/09/17 16:03:05 | 2819УНУ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/09/17 15:59:14 | 2983УНП | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/09/17 22:06:47 | 3027УНБ | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/09/17 16:33:48 | 3113УБТ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/09/17 14:32:02 | 3133УНК | SIGNAL | RED / 0.164 |
| 2013/09/17 09:25:27 | 3143УНМ | SIGNAL | RED / 0.188 |
| 2013/09/17 21:21:11 | 3193УНУ | SIGNAL | RED / 0.14 |
| 2013/09/17 08:21:05 | 3218УНХ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 2013/09/17 17:27:10 | 3228УНГ | SIGNAL | RED / 0.233 |
| 2013/09/17 02:39:26 | 3255ДОР | SIGNAL | RED / 0.147 |
| 2013/09/17 21:37:10 | 3281УНА | SIGNAL | RED / 0.131 |
| 2013/09/17 07:43:41 | 3344УБР | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 2013/09/17 16:13:45 | 3520УНХ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 2013/09/17 03:18:43 | 3521УНХ | SIGNAL | RED / 0.295 |
| 2013/09/17 07:54:06 | 3560УБӨ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/09/17 04:41:16 | 3757УБИ | SIGNAL | RED / 1.151 |
| 2013/09/17 05:49:31 | 3837УНН | SIGNAL | RED / 0.642 |
| 2013/09/17 10:23:16 | 3846УНУ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/09/17 16:17:44 | 3863УНБ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/09/17 09:40:36 | 3943УНО | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 2013/09/17 09:35:07 | 4005УБП | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/09/17 08:41:12 | 4028УНИ | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 2013/09/17 18:23:44 | 4044УБЯ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/09/17 17:53:46 | 4141УНП | SIGNAL | RED / 0.189 |
| 2013/09/17 17:15:44 | 4159УНВ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/09/17 20:49:09 | 4175УНЧ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/09/17 09:06:02 | 4248УНБ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/09/17 10:54:18 | 4265УБЦ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/09/17 08:22:45 | 4266УНН | SIGNAL | RED / 0.483 |
| 2013/09/17 10:37:49 | 4270УНЦ | SIGNAL | RED / 0.243 |
| 2013/09/17 12:40:08 | 4299УНВ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/09/17 18:09:09 | 4306УБЧ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/09/17 10:31:33 | 4379УНС | SIGNAL | RED / 0.296 |
| 2013/09/17 21:32:29 | 4396УНА | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/09/17 12:48:04 | 4524УНБ | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 2013/09/17 08:57:49 | 4560УНЧ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/09/17 11:08:30 | 4566УНМ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 2013/09/17 16:29:03 | 4576УНЭ | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 2013/09/17 09:30:05 | 4620УНЗ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/09/17 12:23:40 | 4626УНН | SIGNAL | RED / 0.149 |
| 2013/09/17 20:05:09 | 4690УНЭ | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/09/17 10:40:59 | 4698УНС | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/09/17 22:16:27 | 4721УНХ | SIGNAL | RED / 0.183 |
| 2013/09/17 12:27:20 | 4725УНС | SIGNAL | RED / 0.19 |
| 2013/09/17 10:59:19 | 4773УБП | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/09/17 18:13:11 | 4775УНС | SIGNAL | RED / 0.18 |
| 2013/09/17 18:53:12 | 4806УНЧ | SIGNAL | RED / 0.333 |
| 2013/09/17 00:27:20 | 4853УНЯ | SIGNAL | RED / 0.158 |
| 2013/09/17 15:13:15 | 4863УНЗ | SIGNAL | RED / 0.355 |
| 2013/09/17 07:42:45 | 4873УНВ | SIGNAL | RED / 0.18 |
| 2013/09/17 07:35:02 | 4891УНӨ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/09/17 14:52:28 | 4900УНЛ | SIGNAL | RED / 0.251 |
| 2013/09/17 10:09:50 | 4965УНЦ | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/09/17 12:44:17 | 4966УНА | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/09/17 09:38:55 | 4968УНЦ | SIGNAL | RED / 0.184 |
| 2013/09/17 09:59:05 | 5009УНС | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/09/17 22:42:57 | 5032УНН | SIGNAL | RED / 0.282 |
| 2013/09/17 10:21:19 | 5035УНЧ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 2013/09/17 09:40:39 | 5099УНН | SIGNAL | RED / 0.352 |
| 2013/09/17 09:16:37 | 5141УБЗ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/09/17 08:42:23 | 5233УНВ | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/09/17 19:11:41 | 5244СЭҮ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2013/09/17 11:03:00 | 5283УНР | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 2013/09/17 07:17:20 | 5300УНМ | SIGNAL | RED / 1 |
| 2013/09/17 08:57:24 | 5406УБТ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/09/17 16:53:10 | 5445УНВ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 2013/09/17 11:56:09 | 5551УБТ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/09/17 16:55:45 | 5808УНХ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/09/17 09:23:20 | 5809УБВ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/09/17 07:39:20 | 5876УНЛ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/09/17 08:02:55 | 5970УНР | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 2013/09/17 15:34:17 | 6019УБН | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/09/17 15:50:50 | 6036УНБ | SIGNAL | RED / 0.26 |
| 2013/09/17 11:36:22 | 6058УБЛ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 2013/09/17 20:01:50 | 6096УНР | SIGNAL | RED / 0.185 |
| 2013/09/17 15:30:34 | 6119УНГ | SIGNAL | RED / 0.3 |
| 2013/09/17 00:49:27 | 6159УБЛ | SIGNAL | RED / 5.623 |
| 2013/09/17 23:24:03 | 6218УНВ | SIGNAL | RED / 3.074 |
| 2013/09/17 10:20:52 | 6305УНС | SIGNAL | RED / 0.158 |
| 2013/09/17 23:18:15 | 6331УНС | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/09/17 12:46:06 | 6358УНУ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 2013/09/17 02:48:09 | 6486УНБ | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2013/09/17 22:19:26 | 6487УНМ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/09/17 16:23:45 | 6575УБҮ | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/09/17 14:17:48 | 6610УНР | SIGNAL | RED / 0.137 |
| 2013/09/17 14:33:49 | 6685УНУ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/09/17 23:41:14 | 6754УНС | SIGNAL | RED / 0.162 |
| 2013/09/17 17:31:10 | 6761УНЗ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/09/17 11:25:28 | 6779УНР | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2013/09/17 17:16:51 | 6850УНЦ | SIGNAL | RED / 0.228 |
| 2013/09/17 16:19:10 | 6869УБӨ | SIGNAL | RED / 0.149 |
| 2013/09/17 15:23:18 | 6888УНГ | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2013/09/17 13:53:03 | 6944УНБ | SIGNAL | RED / 0.174 |
| 2013/09/17 23:51:54 | 7011УНЦ | SIGNAL | RED / 0.527 |
| 2013/09/17 12:05:47 | 7033УБЦ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/09/17 01:27:25 | 7174УНВ | SIGNAL | RED / 0.36 |
| 2013/09/17 12:43:43 | 7196УБЯ | SIGNAL | RED / 0.166 |
| 2013/09/17 11:23:37 | 7244УБЦ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 2013/09/17 09:06:54 | 7276УНЧ | SIGNAL | RED / 0.613 |
| 2013/09/17 10:40:20 | 7501УБЧ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/09/17 15:32:28 | 7514УНУ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/09/17 12:45:56 | 7576УНЯ | SIGNAL | RED / 0.329 |
| 2013/09/17 04:21:23 | 7610УНБ | SIGNAL | RED / 5.228 |
| 2013/09/17 10:35:29 | 7635УНЧ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2013/09/17 05:23:59 | 7768УБО | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 2013/09/17 17:37:13 | 7790УНТ | SIGNAL | RED / 0.24 |
| 2013/09/17 12:02:06 | 7814УБЕ | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 2013/09/17 18:21:46 | 7860УНЭ | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 2013/09/17 23:45:47 | 7874УНЛ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/09/17 08:26:05 | 7965УБИ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/09/17 16:29:11 | 7981УНУ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/09/17 01:31:05 | 8096УНБ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/09/17 16:51:11 | 8110УНА | SIGNAL | RED / 0.161 |
| 2013/09/17 09:03:52 | 8116УНЗ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/09/17 06:51:33 | 8220УНО | SIGNAL | RED / 0.254 |
| 2013/09/17 18:09:45 | 8274УНЯ | SIGNAL | RED / 0.186 |
| 2013/09/17 13:20:33 | 8291УНБ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/09/17 22:03:16 | 8295УНӨ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/09/17 08:22:40 | 8345УНЭ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 2013/09/17 09:43:33 | 8415УНА | SIGNAL | RED / 0.147 |
| 2013/09/17 21:04:39 | 8448УНА | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/09/17 17:39:44 | 8494УНК | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/09/17 10:21:17 | 8538УНӨ | SIGNAL | RED / 0.16 |
| 2013/09/17 09:38:29 | 8546УБЕ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2013/09/17 06:47:11 | 8707УНП | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/09/17 10:00:23 | 8733УНО | SIGNAL | RED / 0.158 |
| 2013/09/17 14:06:47 | 8798УНН | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/09/17 19:13:11 | 8839УНА | SIGNAL | RED / 0.202 |
| 2013/09/17 16:37:10 | 8848УНТ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/09/17 18:53:10 | 8955УНХ | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 2013/09/17 18:17:09 | 9178УНР | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/09/17 08:05:56 | 9205УНУ | SIGNAL | RED / 0.147 |
| 2013/09/17 07:32:40 | 9252УНХ | SIGNAL | RED / 0.162 |
| 2013/09/17 15:24:02 | 9324УНЗ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/09/17 10:46:30 | 9421УНЛ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/09/17 21:45:42 | 9454УНМ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/09/17 09:06:09 | 9476БРА | SIGNAL | RED / 0.77 |
| 2013/09/17 16:21:11 | 9500УНК | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 2013/09/17 12:20:00 | 9519УНВ | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 2013/09/17 04:12:29 | 9641АРА | SIGNAL | RED / 0.211 |
| 2013/09/17 10:38:23 | 9684УБЦ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/09/17 17:23:43 | 9731УНБ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/09/17 12:48:04 | 9734УНС | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2013/09/17 06:41:02 | 9817УНЦ | SIGNAL | RED / 3.224 |
| 2013/09/17 11:30:57 | 9879УНП | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 2013/09/17 15:49:26 | 9973УНӨ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/09/17 08:24:26 | 9990УБИ | SIGNAL | RED / 0.16 |
Сэтгэгдэл ( 5 )
red bsan bol odoo yaay ghev
dunguj 60 garantai yavhad togood bhdaa yaadiin bas arail t1 ym bishuu bas arai denduu bnooo
Ulam bolovsrongui bolgoh heregtei
zorchoogui bn