Ковид-19 цар тахлаас сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор зарцуулж буй улсын төсвийн хөрөнгө, гадаадын тусламж, дотоодын хандивын зарцуулалтад мониторинг хийх төсөл” хэрэгжүүлж буй “Захиргааны шинэ санаачлага” ТББ-аас өнөөдөр (2020.09.22) мэдээлэл хийж, судалгааны дүнгээсээ танилцууллаа.
Тус байгууллагаас хэрэгжүүлж буй уг төслийн хүрээнд Нийслэлийн онцгой комисийн хандив, түүний зарцуулалт дээр дүн шинжилгээ хийсэн ба энэ талаар олон нийтэд дэлгэрэнгүй танилцуулсан юм.
Нийслэлийн Онцгой байдлын комиссын дансанд 2020 оны гуравдугаар сарын 5-аас дөрөвдүгээр сарын 01-ний хооронд нийслэлийн төрийн өмчит болон хувийн цэцэрлэг, сургуулиуд, нийт 337 байгууллагаас 227.2 сая төгрөгний хандив цугларчээ.
Хандивын үйл ажиллагаа нь мөн чанартаа иргэдийн өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр, тухайн байгууллагын хурлын протоколоор баталгаажин явагдах ёстой ч нийслэлийн төрийн болон хувийн өмчийн сургууль цэцэрлэгийн байгууллагын албан хаагчдын цалингаас шууд татах байдлаар авсан байх магадлалтай гэдгийг мониторинг хийсэн байгууллага онцлов.
Мөн дээрх хандив, тусламжийн мөнгөнөөс нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 7-ний өдрийн А472 тоот захирамжаар “Короновируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод ажиллаж байгаа мэргэжлийн байгууллагуудын албан хаагчдын халдвар хамгааллын хувцас, унаа хооны зардалд 211,7 сая төгрөг зарцуулахыг зөвшөөрч нэр бүхий 8 байгууллагад шилжүүлсэн талаар мэдээлэв.
Дүн шинжилгээний үр дүнд дараах хэд хэдэн зөрүү илэрчээ.
КОВИД-19 цар тахлын үед Нийслэлийн онцгой комисст хандивласан мөнгөн хандив, зарцуулалтын мэдээлэл
№ | Он, сар, өдөр | Байгууллагын нэр | Дүн /төгрөгөөр/ |
2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 10-ААС 6-Р САРЫН 12-НЫ ХООРОНД ХАНДИВЛАСАН МӨНГӨН МЭДЭЭЛЭЛ | |||
1 | 2020.03.10 | Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо | 8,491,000.00 |
2 | 2020.04.01-04.31 | Төрийн болон төрийн бус өмчит боловсролын 337 байгууллагаас | 227,261,794.10 |
3 | 2020.04.31 | Өөрийгөө танин мэдэхүй баясгалын төвөөс | 400,000.00 |
Дүн | 236,152,794.10 | ||
4 | 2020.06.08 | БГД-ийн татварын хэлтэс | 3,884,870.00 |
5 | 2020.06.09 | СХД-ийн татварын хэлтэс | 2,666,819.00 |
6 | 2020.06.10 | Нийслэлийн -ийн татварын хэлтэс | 2,961,505.00 |
7 | 2020.06.11 | ХУД-ийн татварын хэлтэс | 2,557,952.68 |
8 | 2020.06.11 | ЧД-ийн татварын хэлтэс | 3,484,619.36 |
9 | 2020.06.12 | БЗД-ийн татварын хэлтэс | 3,502,608.00 |
Дүн | 19,058,374.04 | ||
Төрийн болон төрийн бус өмчит боловсролын байгууллагаас үлдэгдэл 337 -аас | 2,130,000.00 | ||
НИЙТ ДҮН | 257,341,168.14 |
Нийслэлийн онцгой комисст хандивласан мөнгөн хандив, зарцуулалтын мэдээлэл
ЗАРЦУУЛСАН МЭДЭЭ | ||||
№ | Он, сар, өдөр | Байгууллагын нэр | Дүн /төгрөгөөр/ | Тайлбар |
1 | 2020.04.08 | Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газар | 14,321,600.00 | |
2 | 2020.04.08 | Нийслэлийн цагдаагийн газарт | 10,797,800.00 | |
3 | 2020.04.08 | Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар | 56,100,000.00 | |
4 | 2020.04.14 | Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар | 13,183,000.00 | |
5 | 2020.04.14 | Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар | 34,900,000.00 | |
6 | 2020.04.14 | нийслэлийн боловсролын газар | 20,812,500.00 | |
7 | 2020.04.14 | Нийслэлийн төрийн захиргааны албан хаагчид /160/ | 40,470,000.00 | |
Дүн | 190,584,900.00 | |||
8 | 2020.04.14 | Нийслэлийн онцгой байдлын газар | 21,158,000.00 | шилжүүлсэн шилэн дансаар харагдахгүй байгаа |
А/472 захирамжаар Коронвируст / КОВИД-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн эрүүл мэндийг хмагаалах зорилгоор сургалт хийхэд ззарцуулсан | 211,742,900.00 | сургууль цэцэрлэгийн багш ажилчдын хандив мөнгийг 93 % зарцулсан | ||
БУСАД | ||||
1 | 2020.04.07 | СҮҮХНҮҮГийн комьютор | 2,500,000.00 | |
2 | 2020.04.29 | ХУД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 1,800,000.00 | |
3 | 2020.04.29 | ЧД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 900,000.00 | |
4 | 2020.04.29 | СХД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 1,800,000.00 | |
5 | 2020.04.29 | НД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 1,800,000.00 | |
6 | 2020.04.29 | БЗД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 900,000.00 | |
7 | 2020.04.29 | БГД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 900,000.00 | |
8 | 2020.04.29 | УБ-ын онцгой байдлын хэлтэс | 3,600,000.00 | |
9 | 2020.04.17 | Аянгафарм ХХк амны хаалт бээлий | 6,958,000.00 | |
Дүн | 21,158,000.00 | |||
А/747 ЗАХИРАМЖААР УРАМШУУЛАЛ | ||||
1 | 2020.06.04 | уб Шуурхай Удирдлагын газар | 1,000,000.00 | |
2 | 2020.06.04 | Тээврийн цагдаагийн газар | 1,000,000.00 | |
3 | 2020.06.04 | УБЦТ | 1,000,000.00 | |
4 | 2020.06.04 | УБ Онцгой байдлын газар | 2,000,000.00 | |
5 | 2020.06.04 | Нийслэлийн ЗДТГ | 6,000,000.00 | |
6 | 2020.06.04 | НЭМГ | 1,000,000.00 | |
7 | 2020.06.04 | УБМТГ | 2,000,000.00 | |
8 | 2020.06.04 | УБ Цагдаагийн удтрдах газар | 2,000,000.00 | |
9 | 2020.06.04 | Нийслэлийн Захирагчийн алба | 1,000,000.00 | |
10 | 2020.06.04 | УБ МХГ | 2,000,000.00 | |
11 | 2020.06.04 | ЧДЗДТГ | 1,000,000.00 | |
12 | 2020.06.04 | Нийслэлийн нийтлэг Үйлчилгээний газар | 1,000,000.00 | |
Дүн | 21,000,000.00 | |||
2020 оны 7-р сард зарцуулсан материалын мэдээлэл | ||||
1 | 2020.07.04 | НАНОПЛАНЕТ/ уснаас аврах цагираг.олс хантааз, шиддэг цүнхний үнэнд | 9,972,000.00 | |
2 | 2020.07.22 | Магнай Трейд ХХК/шатахуун үнэнд хяналт шалгалтаар ажиллах ажилчдын/ | 1,622,150.00 | |
3 | ХУД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 375,000.00 | ||
4 | БХД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 375,000.00 | ||
5 | УБ-ын онцгой байдлын хэлтэс | 375,000.00 | ||
6 | Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газар | 4,397,600.00 | ||
7 | СХД-ын онцгой байдлын хэлтэс | 375,000.00 | ||
дүн | 17,491,750.00 | |||
НИЙТ ЗАРЦУУЛСАН ДҮН | 250,234,650.00 | |||
ҮЛДЭГДЭЛ | 7,106,518.14 | |||
НОК БАЙГАА ҮЛДЭГДЭЛ | 6,561,517.84 | |||
АНДУУРСАН ХАРИЛЦАХ | 545,000.30 |
Ковид-19 цар тахлын үед нийслэлийн онцгой комисст 2020 оны 3, 4, 5, 6-р сард хандивласан амны хаалт, түүнийг тараасан мэдээлэл
№ | Он, сар өдөр | Хандив тусламжийн зориулалт | Байгууллага, хувь хүний нэр | Материаллаг эд зүйлсийн нэр | Хэмжих нэгж | Тоо | Үлдэгдэл |
2020 ОНЫ 3-Р САРЫН ХАНДИВЛАСАН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ | |||||||
1 | 2020.03.03 | COVID-19 | Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны санхүү, аудитын тасаг | амны хаалт | ш | 3400 | |
2 | 2020.03.09 | COVID-19 | " Эрдмийн өргөө " цогцолбор сургууль | амны хаалт/ даавуун/ | ш | 1370 | |
3 | 2020.03.11 | COVID-19 | Нийслэлийн амгалан цоцгцолбор сургууль | амны хаалт/ даавуун/ | ш | 705 | |
4 | 2020.03.25 | COVID-19 | Иргэн Ч:Буянжаргал | амны хаалт/ даавуун/ | ш | 50 | |
Дүн | 5525 | - | |||||
3-Р САРД ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ТАРААСАН БАЙДАЛ | |||||||
1 | 2020.03.09 | COVID-19 | Постуудад үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдад олгосон | амны хаалт | ш | 3400 | 2125 |
2020 ОНЫ 4-Р САРД ХАНДИВЛАСАН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ | |||||||
1 | 2020.04.01 | COVID-19 | "Урт цагаан шинэ эхлэл" ТББ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 300 | |
2 | 2020.04.13 | COVID-19 | "Эко констракшн" ХХК | амны хаалт / даавуун/ | ш | 20000 | |
3 | 2020.04.29 | COVID-19 | Иргэн Ч:Буянжаргал | амны хаалт / даавуун/ | ш | 101 | |
Дүн | 20401 | 22526 | |||||
2020 ОНЫ 4-Р САРД ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ТАРААСАН БАЙДАЛ | |||||||
Нийслэлийн онцгой байдлын газар | амны хаалт / даавуун/ | ш | 95 | ||||
1 | 2020.04.20 | COVID-19 | НАА-105 | амны хаалт / даавуун/ | ш | 78 | |
2 | 2020.04.20 | COVID-19 | Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв | амны хаалт / даавуун/ | ш | 22 | |
3 | 2020.04.20 | COVID-19 | Чингэлтэй дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 111 | |
4 | 2020.04.20 | COVID-19 | Баянгол дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 52 | |
5 | 2020.04.20 | COVID-19 | Баянзүрх дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 96 | |
6 | 2020.04.20 | COVID-19 | Багахангай дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 38 | |
7 | 2020.04.20 | COVID-19 | Багануур дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 53 | |
8 | 2020.04.20 | COVID-19 | Хан-Уул дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 129 | |
9 | 2020.04.20 | COVID-19 | Сонгинохайрхан дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 134 | |
10 | 2020.04.20 | COVID-19 | Сүхбаатар дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 85 | |
11 | 2020.04.20 | COVID-19 | Налайх дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 58 | |
12 | 2020.04.20 | COVID-19 | Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
13 | 2020.04.20 | COVID-19 | Нийслэлийн онцгой байдлын газар | амны хаалт / даавуун/ | ш | 2000 | |
14 | 2020.04.16 | COVID-19 | НАА-105 | амны хаалт / даавуун/ | ш | 675 | |
15 | 2020.04.16 | COVID-19 | Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв | амны хаалт / даавуун/ | ш | 675 | |
16 | 2020.04.16 | COVID-19 | Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар | амны хаалт / даавуун/ | ш | 2000 | |
17 | 2020.04.16 | COVID-19 | Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар | амны хаалт / даавуун/ | ш | 2000 | |
18 | 2020.04.16 | COVID-19 | Тээврийн цагдаагийн алба Замын цагдаагийн газар | амны хаалт / даавуун/ | ш | 2000 | |
19 | 2020.04.16 | COVID-19 | Чингэлтэй дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 2000 | |
20 | 2020.04.16 | COVID-19 | Баянгол дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
21 | 2020.04.16 | COVID-19 | Баянзүрх дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
22 | 2020.04.16 | COVID-19 | Багахангай дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
23 | 2020.04.16 | COVID-19 | Багануур дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
24 | 2020.04.16 | COVID-19 | Хан-Уул дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
25 | 2020.04.16 | COVID-19 | Сонгинохайрхан дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
26 | 2020.04.16 | COVID-19 | Сүхбаатар дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
27 | 2020.04.16 | COVID-19 | Налайх дүүргийн ОБХ | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
28 | 2020.04.16 | COVID-19 | Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар | амны хаалт / даавуун/ | ш | 1000 | |
Дүн | 22301 | 225 | |||||
2020 ОНЫ 6-Р САРД ХАНДИВЛАСАН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ | |||||||
1 | 2020.05. 11 | COVID-19 | Грийн Лийф Биотех ХХК | KN-95 маск | ш | 3000 | |
Дүн | 3000 | 3225 | |||||
2020 ОНЫ 6-Р САРД ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ТАРААСАН БАЙДАЛ | |||||||
1 | 2020.06.03 | COVID-19 | Нийслэлийн онцгой байдлын газар | KN-95 маск | ш | 740 | |
2 | 2020.06.03 | COVID-19 | Нийслэлийн аврах анги 105 | KN-95 маск | ш | 400 | |
3 | 2020.06.03 | COVID-19 | Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв | KN-95 маск | ш | 60 | |
4 | 2020.06.03 | COVID-19 | Чингэлтэй дүүргийн ОБХ | KN-95 маск | ш | 200 | |
5 | 2020.06.03 | COVID-19 | Баянгол дүүргийн ОБХ | KN-95 маск | ш | 200 | |
6 | 2020.06.03 | COVID-19 | Баянзүрх дүүргийн ОБХ | KN-95 маск | ш | 200 | |
7 | 2020.06.03 | COVID-19 | Багахангай дүүргийн ОБХ | KN-95 маск | ш | 200 | |
8 | 2020.06.03 | COVID-19 | Багануур дүүргийн ОБХ | KN-95 маск | ш | 200 | |
9 | 2020.06.03 | COVID-19 | Хан-Уул дүүргийн ОБХ | KN-95 маск | ш | 200 | |
10 | 2020.06.03 | COVID-19 | Сонгинохайрхан дүүргийн ОБХ | KN-95 маск | ш | 200 | |
11 | 2020.06.03 | COVID-19 | Сүхбаатар дүүргийн ОБХ | KN-95 маск | ш | 200 | |
Дүн | 2800 | ||||||
ХАНДИВЛАСАН НИЙТ АМНЫ ХААЛТЫН ДҮН | 28,926 | ||||||
НИЙТ ТАРААЛТ | 28,501 | 425 |
Сэтгэгдэл ( 3 )
Nuusleliin udirdlaguud ard olnii hurungiig denduu ineer luivardaj ygend tarsan hiidegiin hot jishee ene shyydee.hotiin sanhyyd hundlungiin audit oruulj ard tymend medeelel heregtei
Сайн дурын хандив биш байхаа даа албан шахалтаар алба хаагч ажилчдаасаа хүчээр хурааж түүнийгээ хандив гэж нэрлэсэн биз
Heden tugrug handivlasan ni haragdahgui bna sh dee.