Улаанбатаар хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд энэ сарын 10-ны өдөр гэрлэн дохио зөрчсөн 72 жолооч бүртгэгджээ. Замын халтиргаа гулгаа их байгаагаас үүдэн осол аваар гарах нь ихсэж байгаа учраас жолооч нар анхаарал болгоомжтой явах хэрэгтэй гэдгийг Замын цагдаагийн газар болон Улаанбатаар хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийнхөн сануулж байна.
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
2013/01/10 10:26:18 0380УНУ RED / 0.626 SIGNAL
2013/01/10 10:22:59 0451УНМ RED / 0.098 SIGNAL
2013/01/10 02:47:15 0511УНЭ RED / 1.589 SIGNAL
2013/01/10 10:57:39 0552УНИ RED / 0.083 SIGNAL
2013/01/10 07:56:50 0613УНЦ RED / 0.199 SIGNAL
2013/01/10 10:02:33 0628УБЯ RED / 0.337 SIGNAL
2013/01/10 10:20:49 0648УБО RED / 0.135 SIGNAL
2013/01/10 06:51:47 0655УНН RED / 0.054 SIGNAL
2013/01/10 10:48:59 0856УНУ RED / 0.135 SIGNAL
2013/01/10 07:57:40 1126УНП RED / 0.408 SIGNAL
2013/01/10 22:28:54 1144УНД RED / 0.223 SIGNAL
2013/01/10 02:31:27 1252УНМ RED / 5.245 SIGNAL
2013/01/10 18:27:04 1253УНХ RED / 0.069 SIGNAL
2013/01/10 08:55:17 1277УНМ RED / 0.11 SIGNAL
2013/01/10 14:14:49 1427УБП RED / 0.075 SIGNAL
2013/01/10 05:09:32 1465УНН RED / 0.058 SIGNAL
2013/01/10 13:39:24 1498УНС RED / 0.049 SIGNAL
2013/01/10 08:39:43 1598УНИ RED / 0.363 SIGNAL
2013/01/10 09:36:54 1605УНЯ RED / 0.083 SIGNAL
2013/01/10 14:10:36 1727УБҮ RED / 0.31 SIGNAL
2013/01/10 13:11:56 1777УБЧ RED / 0.247 SIGNAL
2013/01/10 21:42:26 2067УНП RED / 0.086 SIGNAL
2013/01/10 22:53:40 2107УНМ RED / 0.236 SIGNAL
2013/01/10 11:56:47 2393УБЧ RED / 0.378 SIGNAL
2013/01/10 09:45:19 3096УНТ RED / 0.054 SIGNAL
2013/01/10 09:19:09 3098УНУ RED / 0.235 SIGNAL
2013/01/10 22:05:55 3097УНЭ RED / 0.051 SIGNAL
2013/01/10 12:33:25 3368УНЕ RED / 0.154 SIGNAL
2013/01/10 19:37:17 3397УНП RED / 0.064 SIGNAL
2013/01/10 00:43:00 3710УБМ RED / 0.986 SIGNAL
2013/01/10 08:16:06 3766УНӨ RED / 0.07 SIGNAL
2013/01/10 15:35:22 3878УНМ RED / 0.313 SIGNAL
2013/01/10 02:07:35 4249УНС RED / 4.94 SIGNAL
2013/01/10 15:39:23 4506УНБ RED / 0.242 SIGNAL
2013/01/10 00:08:01 4510УНВ RED / 0.212 SIGNAL
2013/01/10 13:59:37 4510УНЦ RED / 0.378 SIGNAL
2013/01/10 05:39:33 4519УНП RED / 7.108 SIGNAL
2013/01/10 07:37:26 4547УНТ RED / 0.173 SIGNAL
2013/01/10 13:59:34 4603БНХ RED / 0.1 SIGNAL
2013/01/10 02:39:57 4971УНӨ RED / 0.133 SIGNAL
2013/01/10 23:34:20 5115УНӨ RED / 0.483 SIGNAL
2013/01/10 23:09:31 5272УНН RED / 0.056 SIGNAL
2013/01/10 09:22:15 5361УНЛ RED / 0.252 SIGNAL
2013/01/10 11:51:50 5406УНЗ RED / 0.166 SIGNAL
2013/01/10 03:40:03 5476УНЭ RED / 0.355 SIGNAL
2013/01/10 05:32:53 5499УНА RED / 0.255 SIGNAL
2013/01/10 22:43:12 5576УНЧ RED / 1.141 SIGNAL
2013/01/10 02:04:38 5672УНЗ RED / 0.295 SIGNAL
2013/01/10 12:38:58 5716УНЗ RED / 0.455 SIGNAL
2013/01/10 07:48:08 6011УНӨ RED / 0.175 SIGNAL
2013/01/10 10:14:18 6011УНӨ RED / 0.065 SIGNAL
2013/01/10 07:06:59 6141УБК RED / 0.198 SIGNAL
2013/01/10 09:44:19 6402УНУ RED / 0.679 SIGNAL
2013/01/10 15:43:40 6860УНО RED / 0.255 SIGNAL
2013/01/10 08:27:56 6972УНО RED / 0.173 SIGNAL
2013/01/10 13:22:49 7063ОРО RED / 0.052 SIGNAL
2013/01/10 10:16:30 7129УНН RED / 0.086 SIGNAL
2013/01/10 10:48:16 7222УНЗ RED / 0.373 SIGNAL
2013/01/10 09:49:29 7477УНП RED / 0.09 SIGNAL
2013/01/10 17:49:47 7514УБЧ RED / 0.498 SIGNAL
2013/01/10 09:01:47 7691УБК RED / 0.104 SIGNAL
2013/01/10 10:08:18 7803УНП RED / 0.535 SIGNAL
2013/01/10 02:51:33 7816УНМ RED / 2.249 SIGNAL
2013/01/10 07:57:37 7908УНЦ RED / 0.151 SIGNAL
2013/01/10 07:45:51 7945УНП RED / 0.164 SIGNAL
2013/01/10 14:23:25 8092УНЯ RED / 0.155 SIGNAL
2013/01/10 09:21:17 8587УНӨ RED / 0.059 SIGNAL
2013/01/10 10:09:59 8772УНЗ RED / 0.162 SIGNAL
2013/01/10 11:40:59 8775УНП RED / 0.095 SIGNAL
2013/01/10 23:13:05 9209УНМ RED / 0.125 SIGNAL
2013/01/10 09:00:17 9371УБХ RED / 0.13 SIGNAL
Сэтгэгдэл ( 0 )