Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд энэ сарын 11-ны өдөр буюу өнгөрсөн баасан гарагт гэрлэн дохио зөрчсөн 49 жолооч бүртгэгджээ. Эдгээр жолооч нараас 8686 УНХ улсын дугаар бүхий автомашины жолооч хоёр удаа улаан гэрлээр уулзвар нэвтэрсэн байна. Тухайн өдөр гэрлэн дохио зөрчсөн жолооч нарын автотээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг манай сайт жолооч нарт сэрэмжлүүлэг болгох үүднээс байнга нийтэлж байх болно. Жолооч та замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцож, гэрлэн дохиог зөв ашиглаарай.
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
2013/01/11 19:11:49 0018УБА RED / 0.077 SIGNAL
2013/01/11 02:36:24 0248УБҮ RED / 0.123 SIGNAL
2013/01/11 22:27:53 0540УНС RED / 0.244 SIGNAL
2013/01/11 16:40:02 0557УНИ RED / 0.322 SIGNAL
2013/01/11 17:54:52 0587УБП RED / 0.052 SIGNAL
2013/01/11 09:36:28 0641УНЯ RED / 0.084 SIGNAL
2013/01/11 06:11:16 0823УБҮ RED / 3.819 SIGNAL
2013/01/11 15:40:26 0993УНЕ RED / 0.234 SIGNAL
2013/01/11 09:19:08 1447УНС RED / 0.097 SIGNAL
2013/01/11 08:26:14 1666УНЯ RED / 0.225 SIGNAL
2013/01/11 03:57:39 1814УНП RED / 0.053 SIGNAL
2013/01/11 06:36:48 1852УБС RED / 0.212 SIGNAL
2013/01/11 09:31:51 1882УНА RED / 0.072 SIGNAL
2013/01/11 05:17:52 1931УНО RED / 4.362 SIGNAL
2013/01/11 01:04:35 2032УНР RED / 0.357 SIGNAL
2013/01/11 09:03:58 2248УНЗ RED / 0.184 SIGNAL
2013/01/11 14:48:50 2381УНС RED / 0.045 SIGNAL
2013/01/11 04:38:58 2809УНЛ RED / 4.092 SIGNAL
2013/01/11 12:15:04 3071УБГ RED / 0.088 SIGNAL
2013/01/11 03:41:46 3160УНЛ RED / 0.081 SIGNAL
2013/01/11 13:00:54 3573УНӨ RED / 0.04 SIGNAL
2013/01/11 00:27:27 3611УБП RED / 0.17 SIGNAL
2013/01/11 23:20:08 4236УНЭ RED / 0.119 SIGNAL
2013/01/11 14:46:25 4278УНЗ RED / 0.071 SIGNAL
2013/01/11 07:59:41 4317УНӨ RED / 4.274 SIGNAL
2013/01/11 23:34:16 4386УБҮ RED / 0.053 SIGNAL
2013/01/11 01:27:38 4653УНП RED / 0.841 SIGNAL
2013/01/11 03:09:45 5337УНЛ RED / 1.407 SIGNAL
2013/01/11 19:05:15 5364УНМ RED / 0.297 SIGNAL
2013/01/11 22:01:14 5991УНХ RED / 0.057 SIGNAL
2013/01/11 22:16:33 5999УБТ RED / 0.197 SIGNAL
2013/01/11 05:49:07 6032УНХ RED / 1.213 SIGNAL
2013/01/11 21:04:01 6169УНП RED / 0.062 SIGNAL
2013/01/11 10:46:51 6821УНӨ RED / 0.124 SIGNAL
2013/01/11 11:41:01 7516УБЧ RED / 0.206 SIGNAL
2013/01/11 20:39:50 7699УНП RED / 0.111 SIGNAL
2013/01/11 08:05:28 7914УНП RED / 0.163 SIGNAL
2013/01/11 07:07:07 8346УНЗ RED / 0.204 SIGNAL
2013/01/11 16:14:00 8346УНП RED / 0.171 SIGNAL
2013/01/11 21:32:37 8519УНХ RED / 0.045 SIGNAL
2013/01/11 00:03:07 8686УНХ RED / 1.656 SIGNAL
2013/01/11 02:15:11 8686УНХ RED / 0.256 SIGNAL
2013/01/11 07:59:28 8698УНЭ RED / 3.04 SIGNAL
2013/01/11 17:40:17 8938УБП RED / 0.13 SIGNAL
2013/01/11 23:46:13 8943ОРО RED / 0.166 SIGNAL
2013/01/11 03:04:40 9193УНЦ RED / 0.046 SIGNAL
2013/01/11 01:48:43 9466УНЗ RED / 0.172 SIGNAL
2013/01/11 22:25:22 9792УНП RED / 0.094 SIGNAL

Сэтгэгдэл ( 1 )
НИЙТ МОНГОЛЧУУДАА ТА БҮХЭН 150950 -Д МЭСЭЖ ИЛГЭЖ БОЛНО ШҮҮ 1 МЭСЭЖ БИЧХЭД 50₮ УНАШ ҮҮ?